| স্বয়ংক্রিয় বাফার স্বীকৃতি: | হ্যাঁ | পরিবাহিতা পরিমাপ: | হ্যাঁ |
|---|---|---|---|
| বিষয়বস্তু: | শুধুমাত্র মিটার | ডেটা মেমরি: | 500 রেকর্ড/ফিফো |
| মাত্রা: | 859 x 175 x 235 মিমি | ওজন: | <i>750 g (1.65 lb) without batterie;</i> <b>ব্যাটারি ছাড়া 750 গ্রাম (1.65 পাউন্ড);</b> <i>850 g (1. |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | HACH HQ430d মাল্টি-প্যারামিটার মিটার,pH পরিবাহিতা সহ HACH মিটার,হাচ পোর্টেবল দ্রবীভূত অক্সিজেন মিটার |
||
Hach HQ430d পরীক্ষাগার মিটারটি সুনির্দিষ্ট জল মানের পরিমাপের জন্য ডিজাইন করা একটি উন্নত বেঞ্চটপ সমাধান। এই মাল্টি-প্যারামিটার মিটারটি IntelliCAL প্রোব সামঞ্জস্যের সাথে pH, পরিবাহিতা, অপটিক্যাল দ্রবীভূত অক্সিজেন, ORP, এবং ISE পরিমাপ সমর্থন করে, যা স্বয়ংক্রিয় প্যারামিটার সনাক্তকরণের জন্য উপযুক্ত।
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| স্বয়ংক্রিয় বাফার স্বীকৃতি | হ্যাঁ |
| পরিবাহিতা পরিমাপ | 0.01 µS/cm - 200.0 mS/cm |
| মাত্রা | 859 x 175 x 235 মিমি |
| ওজন | ব্যাটারি ছাড়া 750 গ্রাম (1.65 পাউন্ড); ব্যাটারি সহ 850 গ্রাম (1.87 পাউন্ড) |
| ডিসপ্লে | ব্যাকলাইট সহ 440 x 160 পিক্সেল LCD |
| ডেটা মেমরি | 500 রেকর্ড (FIFO) |
| IP রেটিং | IP54 (ধুলো-প্রমাণ এবং জল স্প্রে প্রতিরোধী) |
SC অটোমেশন লিমিটেডের অটোমেশন ইন্সট্রুমেন্টেশন এবং শিল্প সমাধানে 10+ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে, যা সম্পূর্ণ প্রস্তুতকারকের ওয়ারেন্টি সহ বিশ্বব্যাপী আসল পণ্য সরবরাহ করে।