Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
Cible: | Réflecteur | Résolution: | 0,1 mm |
---|---|---|---|
Type de lumière: | Lumière rouge visible | Les dimensions: | 32 mm x 58,67 mm x 42,7 mm |
Matériel de logement: | Plastique (ABS/PC) | Poids: | 65 G |
Mettre en évidence: | détecteurs industriels malades dl35-b15552,dl35-b15552 temps du capteur de vol,0Capteurs industriels de type.1 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Cible | Réflecteur |
Résolution | 0.1 mm |
Type de lumière | Lumière rouge visible |
Les dimensions | 32 mm x 58,67 mm x 42,7 mm |
Matériau de logement | Plastique (ABS/PC) |
Le poids | 65 g |
Le capteur de distance Dx35 est un dispositif de mesure optoélectronique conçu pour la mesure optique et sans contact de la distance d'un objet.qui peut être un objet naturel (variante DS35/DT35) ou un réflecteur rétro-réfléchissant approprié (variante DL35/DR35).
Monter la plaque sur le modèle de forage existant et la DS35 ou DS50 sur la plaque d'adaptateur.
Le type | Numéro de commande | Le type | Numéro de commande |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 1016697 | La valeur de l'émission est calculée en fonction de l'échantillon. | 1041478 |
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 1019331 | Les données sont fournies à l'adresse suivante: | 1016695 |
La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | 1016689 | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | 1016691 |
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 1023745 | La valeur de l'échantillon est calculée en fonction de l'échantillon. | 1016687 |
La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | 1016693 | La valeur de l'émission est calculée en fonction de l'échantillon. | 1019132 |
La valeur de l'échantillon est calculée en fonction de l'échantillon. | 1016493 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 1016393 |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 1018550 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 1016396 |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 1016361 | La valeur de l'émission est calculée en fonction de l'échantillon. | 1016397 |
La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | 1016690 | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 1016692 |
La valeur de l'échantillon est déterminée par la méthode suivante: | 1016688 | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 1016694 |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 1016686 | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 1016491 |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 1016394 | Les données relatives à l'aéronef et à l'électricité | 1016492 |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 1029821 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 1043825 |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 1029819 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | 1029822 |
Personne à contacter: Ms. Joy chen
Téléphone: +8615012673027
Télécopieur: 86--15012673027