|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Cible: | Objets naturels | Résolution: | 12 bits |
|---|---|---|---|
| Notation des enceintes: | IP65 | Dimensions: | 69 mm x 50 mm x 153 mm |
| Matériel de logement: | Métal (d'aluminium coulé sous pression) | Poids: | 1,000 g |
| Mettre en évidence: | capteur de distance ToF en boîtier métallique,capteur ToF IP65,capteur de distance ToF IP65 |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Cible | Objets naturels |
| Résolution | 12 bits |
| Classification de l'enceinte | Pour la protection contre la corrosion |
| Les dimensions | 69 mm x 50 mm x 153 mm |
| Matériau de logement | Métal (d'aluminium coulé sous pression) |
| Le poids | 1,000 g |
La famille DS500/DT500 de capteurs de distance à longue portée est idéale pour la mesure de distance de haute précision sans réflecteur.Le traitement électronique du signal propriétaire offre la plus haute précision de mesure à des distances allant jusqu'à 70 m..
| Le type | La partie no. | Le type | La partie no. |
|---|---|---|---|
| Le nombre d'équipements utilisés | 1026522 | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | 1026520 |
| Le nombre de points de contrôle | 1026521 | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | 1026519 |
| DT500-A211: Les données sont fournies par le fournisseur. | 1026516 | DT500-A111 Pour les appareils électroniques | 1026515 |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | 1028715 | Le nombre d'heures d'attente est calculé en fonction de la fréquence d'émission. | 1042561 |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 1040484 | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | 1040480 |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 1040483 | La valeur de l'échantillon est déterminée par la valeur de l'échantillon. | 1040479 |
| DT500-A611: les données sont fournies par le fournisseur. | 1040467 | DT500-A511: Les données sont fournies par le service de sécurité. | 1040466 |
| Le nombre d'heures d'attente doit être supérieur à: | 1055352 | DT500-A212: les données sont fournies par le fournisseur. | 1026518 |
| DT500-A112: le nombre de points d'entrée | 1026517 | Le nombre de points de contrôle | 1040482 |
| La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | 1040478 | Le nombre d'équipements utilisés | 1040481 |
| La valeur de l'indicateur est la valeur de l'indicateur. | 1040477 | DT500-A411: le nombre de personnes concernées | 1040465 |
| DT500-A311: le nombre de points d'entrée | 1040475 | Le nombre d'heures d'essai est le suivant: | 1040471 |
| DT500-A323: le nombre de personnes concernées | 1040470 | DT500-A623: les données sont fournies par le fournisseur. | 1040473 |
| Le nombre d'heures de travail | 1040472 | DT500-A223 Pour les appareils électroniques | 1040469 |
| DT500-A123 | 1040468 |
Personne à contacter: Ms. Joy chen
Téléphone: +8615012673027
Télécopieur: 86--15012673027