|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Principe fonctionnel: | Capteurs photoélectriques rétro-réfléchissants | Détails du principe fonctionnel: | À distance minimale du réflecteur (système à double lentille) |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 27 mm x 87,5 mm x 65 mm | Conception du boîtier (émission lumineuse): | Rectangulaire |
| Matériel d'optique: | Plastique, PMMA | Poids: | 330 g |
| Mettre en évidence: | Capteur réflexif photoélectrique SICK,Capteur réflexif SICK WL24-2B230,Capteur réflexif SICK WL24-2B230 |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Principe fonctionnel | Capteurs photoélectriques rétro-réfléchissants |
| Détails du principe fonctionnel | Avec une distance minimale du réflecteur (système à double lentille) |
| Les dimensions | 27 mm x 87,5 mm x 65 mm |
| Conception du boîtier (émission lumineuse) | D'une longueur |
| Matériau d'optique | Plastique, PMMA |
| Le poids | 330 g |
Les capteurs photoélectriques W24 se caractérisent par une longue durée de vie: le capteur et les éléments de commande sont protégés par un boîtier en fonte zincée, également disponible avec un boîtier IP69.Même dans des conditions ambiantes défavorables, un puissant chauffe-écran avant assure des résultats de détection fiables.
La résistance élevée à la lumière ambiante et la réserve de fonctionnement élevée permettent une utilisation dans des environnements industriels difficiles.réduire les temps d'arrêtPour les applications dans les zones à risque d'explosion, SICK propose également les capteurs photoélectriques W24 en tant que variantes répondant aux exigences de la catégorie 2G des appareils.
| Le type | La partie no. | Le type | La partie no. |
|---|---|---|---|
| Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (CE) no 1049/2001 du Conseil. | 1017855 | Le nombre de fois où les données sont utilisées | 1023637 |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1017884 | Le nombre total d'émissions de CO2 | 1016933 |
| Le nombre total d'équipements utilisés est de: | 1052138 | Le nombre total d'émissions de CO2 | 1017885 |
| Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe V. | 1023363 | Le nombre de fois où les données sont utilisées | 1016931 |
| Le nombre total d'émissions de CO2 | 1017882 | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | 1018311 |
| Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | 1017886 | Les produits de base doivent être présentés dans la boîte de douane. | 1018315 |
| Les produits de base doivent être présentés dans la boîte de réception. | 1018317 | Les données de l'échantillon doivent être conservées. | 1016932 |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est situé. | 1017856 | Les produits de base doivent être présentés en quantité suffisante. | 1016854 |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe V. | 1019359 | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | 1029268 |
| Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (CE) no 1049/2001 du Conseil. | 1017888 | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | 1018945 |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 1019468 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1018026 |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 1016934 | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | 1017911 |
| Les données de l'échantillon doivent être conservées. | 1017813 | Les données de l'établissement doivent être fournies conformément à l'annexe V. | 1022293 |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 1017883 | Le numéro de série est le WT24-2V250 | 1017887 |
| Les données de référence sont les suivantes: | 1018316 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 1018318 |
| Les données de référence sont les suivantes: | 1017854 | Les données de l'échantillon doivent être prises en compte. | 1016820 |
| Le nombre total d'émissions de CO2 | 1019224 | Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | 1017881 |
| Le numéro de série est le WL24-2V530S04 | 1023550 | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro de série. | 1018025 |
| Les données de référence sont les suivantes: | 1017878 | Les données de référence sont les suivantes: | 1017860 |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 1018484 | Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | 1017879 |
| Les données de référence sont les suivantes: | 1015852 | Les éléments suivants doivent être utilisés: | 1018954 |
| Les données de référence sont les suivantes: | 1017859 | Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | 1017880 |
| Le numéro de série WL24-2V240 | 1018024 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à: | 1019466 |
| Les données de référence sont les suivantes: | 1018313 | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. | 1017857 |
| Le système de détection de la pollution doit être conforme à la présente directive. | 1017858 | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro de série. | 1023549 |
| Les pièces détachées doivent être soumises à la procédure suivante: | 1017877 | Pour les appareils de type à commande numérique | 1017874 |
| Les caractéristiques de l'équipement doivent être définies en fonction des caractéristiques de l'équipement. | 1017853 | Les caractéristiques de l'appareil doivent être définies en fonction de l'appareil. | 1017875 |
| Pour les appareils à commande numérique, les caractéristiques suivantes doivent être respectées: | 1017861 | Les caractéristiques de l'appareil doivent être les suivantes: | 1017862 |
| Les données de l'équipement doivent être fournies conformément à la procédure suivante: | 1017876 | Pour les appareils à commande numérique | 1017863 |
| Les pièces de rechange doivent être équipées d'un dispositif de rechange. | 1017864 | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 1040722 |
| Le nombre de fois où les données doivent être utilisées | 1041910 | Le nombre d'étoiles | 1025684 |
| Les données de référence sont les suivantes: | 1026037 | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | 1026036 |
| Le numéro de série est le WL24-2V530S06 | 1027613 |
Personne à contacter: Ms. Joy chen
Téléphone: +8615012673027
Télécopieur: 86--15012673027