| Gewicht: | Ungefähr 2,9 lbs (1330 Gramm) | Anzeige: | 5.7 Zoll (14,5 cm) Farb-VGA-resistiver Touchscreen |
|---|---|---|---|
| Batterie: | Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Strommodule | Betriebszeit: | 8+ Stunden typischer Nutzung |
| Ladezeit: | 3 bis 4 Stunden | USB: | USB 2.0 Entfernen Sie das USB-Kabel vom Trex-Gerät, bevor Sie es mit einem Gerät verbinden. |
| Hervorheben: | Emerson ist der Trex-Kommunikator,TREXLFPNAWS1S-Kommunikator,Lithium-Ionen-Leistungsmodul-Kommunikator |
||
| Gewicht | Ungefähr 1330 Gramm |
| Anzeige | 5.7 Zoll (14,5 cm) Farb-VGA-resistiver Touchscreen |
| Batterie | Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Leistungsmodule |
| Betriebszeit | 8+ Stunden typischer Nutzung |
| Aufladzeit | 3 bis 4 Stunden |
| USB-Stick | USB 2.0 Entfernen Sie das USB-Kabel vom Trex-Gerät, bevor Sie es mit einem Gerät verbinden. |
Der AMS Trex Device Communicator erweitert die lange Reihe von Handheld-Geräten von Emerson und fügt neue Funktionen hinzu, die ihn an die Erwartungen der Verbraucher an die Funktionalität mobiler Geräte anpassen.
Techniker, die mit einem Trex-Kommunikator ausgerüstet sind, werden keine Zeit damit verschwenden, die Geräte zur Analyse oder Rekonfiguration in die Werkstatt zu bringen.vorinstallierte DD-Bibliothek für mehr als 2Einfache Probleme können vor Ort gelöst werden, unnötige und potenziell destruktive Probleme werden vermieden.Invasive physische Untersuchung des Problems.
| Modell | Beschreibung des Produkts |
| TREX | Basis-Trex-Plattform |
| Code | Kommunikationsmodul |
| C | Kommunikationsmodul für den Geräte-Kommunikator |
| L | Gerätekommunikator Plus Kommunikationsmodul (2) |
| Code | Anwendungen |
| H | HART-Anwendung |
| F | HART + FOUNDATION Feldbus-Anwendungen (3) |
| Code | Typ des Leistungsmoduls |
| P | Wiederaufladbare Li-Ionen-Leistungsmodule |
| Code | Produktzertifizierungen |
| KL | ATEX, CSA (USA/Kanada) und IECEx Intrinsically Safe (einschließlich FISCO, soweit zutreffend) |
| NA | Nicht genehmigt |
| Code | Funkoptionen |
| W | Wireless ((4) |
| 9 | Keine |
| Code | Unterstützung |
| S1 | Standardunterstützung (1 Jahr) |
| S3 | Standardunterstützung (3 Jahre) |
| P1 | Premium-Unterstützung (1 Jahr) |
| P3 | Premium-Unterstützung (3 Jahre) |
| Code | Optionscodes (Mehrfachwahl) |
| S | Gepäckstücke (8) |
| R | Radar Master App (siehe unten) |
| W | WirelessHART-Versorgungs-App ((9) |
SC Automation Limited (SC) wurde 2010 mit überMehr als 10 Jahre Erfahrung in der Branchein der Automatisierungsinstrumentierung und in industriellen Lösungen.
Unsere Produkte werden vor allem nach:
Wir konzentrieren uns auf:
Wir bietenechte neue Produktevon führenden Marken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
✅Bently NevadaDas ist ein sehr schönes Bild.Endress+Hauser (E+H)Das ist ein sehr schönes Bild.Pfeffer + Fuchs (P + F)
✅MTLDas ist ein sehr schönes Bild.Allen-Bradley (AB)Das ist ein sehr schönes Bild.Rosemount (Emerson)
✅YokogawaDas ist ein sehr schönes Bild.AUMADas ist ein sehr schönes Bild.FinanzinstituteDas ist ein sehr schönes Bild.SMCDas ist ein sehr schönes Bild.Festo
Wir können es für Sie beschaffen.
Ja, das ist es.Wir liefern nurOriginal, brandneuProdukte mit voller Herstellergarantie.
✅Garantie von 1 Jahrfür alle Erzeugnisse (ausgenommen Verbrauchsmaterialien wie Elektroden)
US-Dollar|EUR|Der Anteil der Ausfuhren an den Einfuhren von Waren aus Drittländern (in EUR)|HKD
24/7 Unterstützung!Wir antworten jederzeit sofort auf Anfragen.
"Ehrlichkeit in Beziehungen, Exzellenz bei der Arbeit - Integrität an erster Stelle".
FestlandchinaoderIn Hongkong(Markenabhängig)
✅Ja, das ist es.Wenn Sie nicht besuchen können, kann ein vertrauenswürdiger Dritter für Sie prüfen.