|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अभी चैट करें
|
| संलग्नक प्रकार NEMA: | खुले प्रकार का | ऊंचाई: | 1000 मीटर |
|---|---|---|---|
| संचालन आर्द्रता: | 95 | ध्वनि डीबी (ए): | 72 डीबी (ए) |
| चौखटा का आकर: | R10 | इनपुट वोल्टेज: | 380...480 वी |
| प्रमुखता देना: | ach580-04-650a-4 abb frequency drive,ach580-04-650a-4 abb variable frequency drive,650a abb frequency drive |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Enclosure Type NEMA | Open Type |
| Altitude | 1000 m |
| Operating Humidity (RHamb) | 95 |
| Sound dB (A) | 72 dB(A) |
| Frame Size | R10 |
| Input Voltage (Uin) | 380 ... 480 V |
| Number of Phases | 3 |
| Degree of Protection | IP00 |
| Frequency (f) | 47.5 ... 63 Hz |
| Mounting Type | Module |
| Communication Protocol | BACNET CAN DeviceNet EtherNet/IP LON MODBUS Other Bus Systems PROFIBUS PROFINET IO TCP/IP |
| Output Current, Normal Use (In) | 650 A |
| Output Power, Normal Use (Pn) | 355 kW |
| Apparent Power Output | 450 kV*A |
| Efficiency Level | IE2 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy chen
दूरभाष: +8615012673027
फैक्स: 86--15012673027