| アクセサリー:: | いいえ | バックライト: | はい |
|---|---|---|---|
| 寸法 (高さ×幅×奥行き):: | 63のmm X 97のmm X 220のmm | 表示タイプ:: | 640×480 カラー TFT |
| モデル:: | HQ4200 Multi/ISE/2チャネル | 動作温度:: | 0 - 60 °C |
| ハイライト: | 2チャネルHQ4200 ポータブルマルチメーター,TFTディスプレイ HACH 水質計,HQ4200 ポータブルマルチメーター |
||
HQシリーズは,フィールドとラボ環境の両方で電気化学分析を必要とする水質の専門家のために設計されています. このポータブルプラットフォームは,直感的な,厳格な IP67 格付けの構造で正確な測定スクリーン上のガイドと 総合的なデータ管理機能
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| モデル | HQ4200 マルチ/ISE/2チャンネル |
| 尺寸 (H × W × D) | 63 mm × 97 mm × 220 mm |
| 体重 | 550g (メートルのみ) |
| ディスプレイタイプ | 640×480 カラー TFT |
| 動作温度 | 0〜60 °C |
| 動作湿度 | 90% (不凝縮) |
| 保存条件 | -20〜60 °C,最大90% RH (冷却しない) |
| 電源 | 再充電可能なリチウムイオン電池18650 (内部) |
2010年に設立され,自動化機器と産業ソリューションの業界で10年以上以上の経験があります.
ワットサップ:+86-13715021826
ウェチャット:+86-15012673027 / +86-15012630876
メール:ジュイリー@cc-scauto.com
24/7 のサポート