|
제품 상세 정보:
접촉
지금 얘기해
|
| 감광도: | 5.7mV/mm/s (145mV/in/s) ±5% | 주파수 응답: | 15 to 2000 Hz (900 to 120,000 cpm) ± 3.0 dB; 15~2000Hz(900~120,000cpm) ± 3.0dB; 20 |
|---|---|---|---|
| 장착 레조넌트 주파수: | 5kHz보다 큼 | 출력 편향 전압: | -12 ±2.0 VDC |
| 토대: | 고립된 사례 | 최대 케이블 길이: | 신호 저하 없이 305미터(1000피트)까지 도달할 수 있습니다. |
| 수감부: | 최대 장착 표면 온도 -55°C ~ +400°C(-67°F ~ +752°F) | 일체형 하드라인 케이블: | -55° ~ +400°C(-67° ~ +752°F) |
| 강조하다: | 고온 벨로미터 진동 센서,벨로미터 진동 센서 Bently Nevada,330752 벨로미터 진동 센서 |
||
330750 및 330752 고온 벨로미터 시스템 센서 헤드 및 통합 케이블은 극한 온도 환경에 설계되었으며, 최대 400 ° C (+752 ° F) 까지의 표면에서 작동 할 수 있습니다.
| 속성 | 가치 |
|---|---|
| 감수성 | 5.7mV/mm/s (145mV/in/s) ±5% |
| 주파수 반응 | 15에서 2000 Hz (900에서 120,000 cpm) ± 3.0 dB; 20에서 1000 Hz (1,200에서 60,000 cpm) ± 0.9 dB |
| 장착 레조넌트 주파수 | 5kHz 이상 |
| 출력 편향 전압 | -12 ±2.0 VDC |
| 토지 | 고립된 사례 |
| 최대 케이블 길이가 | 신호가 저하되지 않은 305m (1000피트) |
| 센서 머리의 온도 범위 | -55°C ~ +400°C (-67°F ~ +752°F) |
| 통합 하드라인 케이블 온도 범위 | -55°~+400°C (-67°~+752°F) |
330750-AA-BB그리고330752-AA-BB구성:
| 코드 | 옵션 | 설명 |
|---|---|---|
| A: 길이 | 20 | 2미터 |
| 40 | 4미터 | |
| 60 | 6미터 | |
| 80 | 8미터 | |
| B: 승인 | 05 | 복수 승인 (CSA, ATEX, IECEx) |
| 부문 번호 | 설명 |
|---|---|
| 9571-NN | 표준 연결 케이블: 습기에 저항하는 여성 연결 장치 (-29 ~ 121 °C) 로 보호 된 0.382 mm2 (22 AWG) |
| 84661-NN | 표준 장갑 연결 케이블: 스테인레스 스틸 장갑 0.382 mm2 (22 AWG) (-29 ~ 121 ° C) |
| 89477-NN | 직각 연결 케이블: 표준 장갑 연결 케이블 |
| 122129-NN | 단기 연결 케이블: 0.963 mm2 (18 AWG) (-29 ~ 121 °C) 를 보호합니다. |
| 02173034 | CE 설비 연결 케이블 (CE 설비에 필요한): 0.382 mm2 (22 AWG) (-55 ~ 125 °C) 를 보호합니다. |
| 02173006 | 0.963 mm2 (18 AWG) 대용량 케이블: 보호된 굽은 쌍 |
| 02173007 | 0.382 mm2 (22 AWG) 대용량 케이블: 보호된 굽힌 쌍 (HTVS와 최대 305 m) |
| 00502025 | 예비 커넥터 |
| 101212-01 | 직각 커넥터 키트 |
| 00531061 | 벨로미터 시스템 330750/330752에 대한 예비 결합 연결 장치 |
| 330535 | 표준 온도 케이블: 22 AWG, 이중 보호 |
| 부문 번호 | 설명 |
|---|---|
| 00530574 | 케이블 장착 클램프 |
| 03818073 | 전자장치 스트랩 (1인치 딱딱한 유도 스트랩) |
| 03818071 | 전자 장착 허브 (1 인치 날씨 밀착 허브) |
| 03818072 | 봉인 반지 (1인치 봉인 잠금 반지, 2개 필요합니다) |
| 169546 | 케이블 클램프 (온도 > 260°C/500°F에 사용되는 스테인레스 스틸) |
| 177230-01-01-CN | 991-25-50-01-00 |
| 177313-02-02-00 | 330106-05-30-05-02-00 |
| 190501-00-00-CN | 330106-05-30-05-02-CN |
| 200151-060-03-00 | 330106-05-30-10-02-00 |
| 200152-150-02-10 | 330106-05-30-10-02-CN |
| 200200-05-05-CN | 330130-080-00-00 |
담당자: Ms. Joy chen
전화 번호: +8615012673027
팩스: 86--15012673027