| طول کابل: | 1 متر | نوع الکترود: | سلول رسانایی؛ 4 قطب - گرافیت |
|---|---|---|---|
| طول: | 184 میلی متر | نوع روش: | آزمایشگاه: 4 قطب - گرافیت |
| پارامتر: | قابلیت هدایت | نوع کاوشگر: | استاندارد |
| برجسته کردن: | CDC401 سلول رسانایی گرافیت,HACH هوشمندی CDC401,کابل گرافیت سلول رسانایی 1m,HACH Intellical CDC401,Graphite Conductivity Cell 1m Cable |
||
سي دي سي401 اينتلليکل يک سلول رسانايي ديجيتالي، گرافيت، چهار قطبي با حسگر درجه حرارتي متداول استاین مدل دارای یک کابل 1 متر است و برای اندازه گیری رسانایی الکتریکی ایده آل است، نمک، مقاومت یا کل مواد جامد محلول شده (TDS) در آب فاضلاب، آب آشامیدنی و کاربردهای کلی کیفیت آب.
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| طول کابل | 1 متر |
| نوع الکترود | سلول رسانا؛ 4 قطب - گرافیت |
| طول | 184 میلی متر |
| نوع روش | آزمایشگاه: 4 قطب - گرافیت |
| پارامتر | رسانایی |
| نوع سنجه | استاندارد |
شرکت SC Automation Limited که در سال ۲۰۱۰ تاسیس شد، بیش از ۱۰ سال تجربه در زمینه ابزارکاری اتوماسیون و راه حل های صنعتی دارد.
محصولات ما عمدتا به:
ما محصولات جدید واقعی از مارک های پیشرو را ارائه می دهیم از جمله:
يه برند خاص ميخواي؟
24/7 پشتیبانی در دسترس با پاسخ سریع به سوالات.