Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
Temperatura: | -40...+80oC/176oF | Distância de bloqueio: | 2.3 pés |
---|---|---|---|
Bloqueio: | Membrana 316L revestida em PE | Conexão do processo: | Fios ISO228 G1, UP |
Comprimento do cabo: | 30m/98ft | Opção adicional: | Versão básica |
Peso líquido: | 60,800 kg | País de expedição: | DE |
Destacar: | Medição por ultra-som do tempo de voo,Medição por ultra-som Endress Hauser,Medição por ultra-som de FDU95 prosônico |
O sensor ultrassônico FDU95 fornece medição de nível contínua, sem contato e livre de manutenção para materiais a granel em pó a grosseiros. Ideal para áreas com risco de explosão com um alcance máximo de medição de 45m (148 pés) em sólidos.
Atributo | Valor |
---|---|
Temperatura | -40...+80°C/176°F |
Distância Cega | 2.3 pés |
Bloqueio | membrana 316L, revestida com PE |
Conexão do Processo | Rosca ISO228 G1, UP |
Comprimento do Cabo | 30m/98 pés |
Opção Adicional | Versão básica |
Peso líquido | 6.800 quilogramas |
País de expedição | DE |
Princípio de medição | Ultrassônico |
Alimentação / Comunicação | 4 fios (HART, Profibus DP) |
Precisão | +/- 2 mm + 0,17% da distância medida |
Temperatura ambiente | -40°C...80°C ou 150°C (-40°F...176°F ou 302°F) |
Temperatura do processo | -40°C...80°C ou 150°C (-40°F...176°F ou 302°F) |
Pressão do processo / limite máximo de sobrepressão | 0,7 bar...1,5 bar abs (10 psi...22 psi) |
Peças molhadas principais | UP (poliéster insaturado) Silicone / Al revestido com PTFE |
Conexão do processo | G / NPT 1" |
Distância cega | 0,7 m / 80°C (2,3 pés / 176°F), 0,9 m / 150°C (2,9 pés / 302°F) |
Distância máxima de medição | 45 m (148 pés) |
Certificados / Aprovações | ATEX, FM, CSA, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC Ex |
Opções | Segunda saída de 4...20 mA |
Pessoa de Contato: Ms. Joy chen
Telefone: +8615012673027
Fax: 86--15012673027