Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
Aplicação: | Água pura e ultrapura | Característica: | Célula de condutividade de dois elétrodos para aplicações em água pura. |
---|---|---|---|
Faixa de medição: | k=0,01: 0-20 μS/cm k=0,1: 0-200 μS/cm | Princípio de medição: | Célula de condutividade condutora. |
Temperatura do processo: | Max. 60°C Max. 140°F | Pressão de processo: | Max. 6 bar a 20°C (max. 87 psi a 68°F) |
Destacar: | Sensor de condutividade analógica Endress+Hauser CLS19,Sensor de condutividade analógica Endress+Hauser,Sensor de condutividade analógica Condumax CLS19 |
Atributo | Valor |
---|---|
Aplicação | Água pura e ultra pura |
Característica | Célula de condutividade de 2 eletrodos para aplicações em água pura |
Faixa de medição | k=0,01: 0-20 µS/cm k=0,1: 0-200 µS/cm |
Princípio de medição | Célula de condutividade condutiva |
Temperatura do processo | máx. 60°C / 140°F |
Pressão do processo | máx. 6 bar a 20°C (87 psi a 68°F) |
O sensor de condutividade analógico Endress+Hauser Condumax CLS19 mede a condutividade em faixas de medição baixas com desempenho confiável e preciso em diversas aplicações. Projetado para baixa manutenção e longa vida útil, este sensor oferece excelente valor.
O Condumax CLS19 é projetado especificamente para medição de condutividade em aplicações de água pura e ultra pura, ideal para monitoramento e controle de:
CLS19-A1A1D | CLS19-B1A1D |
CLS19-A1A1A | CLS19-B1A1A |
CLS19-L1A1A | CLS19-L1A1D |
Pessoa de Contato: Ms. Joy chen
Telefone: +8615012673027
Fax: 86--15012673027