Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
Target: | Natural Objects | Resolution: | ≥ 0.18 Mm |
---|---|---|---|
Enclosure Rating: | IP65 / IP67 | Dimensions: | 30 Mm X 30 Mm X 84 Mm |
Design: | Cylindrical | Weight: | 150 G |
Highlight: | sick ultrasonic sensor um30 cylindrical,ip65 sick ultrasonic sensor um30,ip65 sick ultrasonic distance sensor |
Attribute | Value |
---|---|
Target | Natural objects |
Resolution | ≥ 0.18 mm |
Enclosure rating | IP65 / IP67 |
Dimensions | 30 mm x 30 mm x 84 mm |
Design | Cylindrical |
Weight | 150 g |
The UM30 product family sensors offer exceptional flexibility with sensing ranges up to 8,000 mm and extensive configuration options for diverse applications. These ultrasonic sensors deliver high measurement accuracy through internal temperature compensation and feature color-independent object detection, immunity to contamination, and a wide operating temperature range up to 70°C for reliable performance in demanding conditions.
Type | Part no. | Type | Part no. |
---|---|---|---|
UM30-21111B | 6068447 | UM30-211115 | 6037669 |
UM30-211111 | 6037660 | UM30-211114 | 6037674 |
UM30-211112 | 6037664 | UM30-211113 | 6036916 |
UM30-211118 | 6036921 | UM30-212115 | 6037670 |
UM30-212111 | 6037661 | UM30-212111S10 | 6050943 |
UM30-212114 | 6037675 | UM30-212112 | 6036917 |
UM30-212118 | 6036922 | UM30-21211B | 6068448 |
UM30-213115 | 6037671 | UM30-213111 | 6037537 |
UM30-213111S12 | 6057291 | UM30-213114 | 6037676 |
UM30-213112 | 6037666 | UM30-213113 | 6036918 |
UM30-213113S11 | 6052509 | UM30-213113S13 | 6087418 |
UM30-213118 | 6036923 | UM30-21311B | 6068449 |
UM30-21411B | 6068450 | UM30-214115 | 6037672 |
UM30-214111 | 6037662 | UM30-214114 | 6037677 |
UM30-214112 | 6037667 | UM30-214113 | 6036919 |
UM30-214118 | 6036924 | UM30-21511B | 6068451 |
UM30-215115 | 6037673 | UM30-215111 | 6037663 |
UM30-215114 | 6037678 | UM30-215112 | 6037668 |
UM30-215113 | 6036920 | UM30-215118 | 6036925 |
Contact Person: Ms. Joy chen
Tel: +8615012673027
Fax: 86--15012673027