|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi sohbet et.
|
| Ölçüm nesnesi: | Sıvıların veya çözümlerin iletkenliği | Ölçüm İlkesi: | İki elektrotlu sistem |
|---|---|---|---|
| Sıcaklık Aralığı: | 0 ila 110 ℃ (elektrot için) | Basınç aralığı: | 0 ila 1 MPa (elektrot için) |
| Sıcaklık Sensörü: | nokta1000 | İşlem bağlantısı: | Adaptör montajı, kaynak soketi, kaynak kelepçesi |
| Vurgulamak: | YOKOGAWA SC4AJ iletkenlik sensörü,YOKOGAWA verici iletkenlik sensörü,Garantili SC4AJ iletkenlik sensörü |
||
Ürün Tanıtımı
SC4AJ, yarı iletken, enerji ve ilaç endüstrilerinde bulunan düşük iletkenlik uygulamaları için geliştirilmiştir. SC4AJ, kullanışlı ve kompakt bir tasarıma sahiptir.
Hücre, titanyum veya paslanmaz çelik elektrot ile sunulmaktadır. Elektrot, 0,02 cm-1 veya 0,10 cm-1 hücre sabitlerine ve 3 ila 20 metre uzunluğunda sabit bir kabloya sahip 2 elektrotlu bir sistemdir. Müşteri taleplerine yanıt olarak, SC4AJ için çeşitli bağlantı parçaları da mevcuttur.
Mevcuttur.
Model ve Ek Kodları
| Model | Ek Kodu | Seçenek Kodu | Açıklama | |||||
| SC4AJ | ........................................................... | ...................... | İletkenlik sensörü | |||||
| Malzeme | -T | ...................... | Titanyum (Yalnızca -AD için) | |||||
| -S | ...................... | 316L SS | ||||||
| Bağlantı tipi | -AD | ...................... | Adaptör montaj tipi | |||||
| -SA | ...................... | Kaynak soket tipi (*1) | ||||||
| -SB | ...................... | 1 veya 1,5 inç kaynak kelepçe tipi (*2) | ||||||
| -SC | ...................... | 2 inç kaynak kelepçe tipi (*2) | ||||||
| Sensör uzunluğu | -9 | ................ | 9 cm ( -AD için Kod) | |||||
| -15 | ................ | 15 cm ( -AD için Kod) | ||||||
| -NN | ................ | sabit uzunluk ( -SA, -SB, -SC için Kod) | ||||||
| Hücre sabiti | -2 | ................ | 0,02 cm-1 | |||||
| -10 | ................ | 0,1 cm-1 | ||||||
| Kablo uzunluğu | -3 | ................ | 3 m (pim terminalleri) | |||||
| -5 | ................ | 5 m (pim terminalleri) | ||||||
| -10 | ................ | 10 m (pim terminalleri) | ||||||
| -15 | ................ | 15 m (pim terminalleri) | ||||||
| -20 | ................ | 20 m (pim terminalleri) | ||||||
| -X1 | ................ | 3 m (M4 halka terminalleri) (*4) | ||||||
| -X2 | ................ | 5 m (M4 halka terminalleri) (*4) | ||||||
| -X3 | ................ | 10 m (M4 halka terminalleri) (*4) | ||||||
| -X4 | ................ | 15 m (M4 halka terminalleri) (*4) | ||||||
| -X5 | ................ | 20 m (M4 halka terminalleri) (*4) | ||||||
| -Y1 | ................ | 3 m (M3 halka terminalleri) (*5) | ||||||
| -Y2 | ................ | 5 m (M3 halka terminalleri) (*5) | ||||||
| -Y3 | ................ | 10 m (M3 halka terminalleri) (*5) | ||||||
| -Y4 | ................ | 15 m (M3 halka terminalleri) (*5) | ||||||
| -Y5 | ................ | 20 m (M3 halka terminalleri) (*5) | ||||||
| -VS | ................ | Variopin konektörü (*6) | ||||||
| Sıcaklık sensörü | 0 | ................ | Pt1000 | |||||
| Seçenek Yalnızca AD için | /PS | 3/4NPT adaptörü 316 SS | ||||||
| /PF | 3/4NPT adaptörü PVDF | |||||||
| /RS | R3/4 adaptörü 316 SS | |||||||
| /RF | R3/4 adaptörü PVDF | |||||||
| Yalnızca SA için | /SA1 | Düz kaynak soketi 316L SS | ||||||
| /SA2 | Açılı kaynak soketi 15° 316L SS | |||||||
| Yalnızca SB için | /SB1 | Kaynak kelepçesi 1 inç 316L SS | ||||||
| /SB2 | Kaynak kelepçesi 1,5 inç 316L SS | |||||||
| Yalnızca SC için | /SC1 | Kaynak kelepçesi 2 inç 316L SS | ||||||
| Yağ yasağı | /DG1 | Yağ yasaklı kullanım (*3) | ||||||
| Parça No. | Açıklama |
| K9670MA | -SA için O-ring ( -VS hariç) |
| K9675VY | -SA için O-ring seti ( -VS için) |
| K9670MK | /SB1 veya /SB2 için conta halkaları |
| K9670MP | /SC1 için conta halkaları |
| K9670MT | -AD için 3/4 NPT Paslanmaz çelik adaptör |
| K9670MU | -AD için 3/4 NPT PVDF Adaptörü |
| K9670MV | -AD için R3/4 Paslanmaz çelik adaptör |
| K9670MW | -AD için R3/4 PVDF Adaptörü |
| K9670MD | -SA için açılı kaynak soketi ve montaj somunu |
| K9670ME | -SA için düz kaynak soketi |
| K9670MB | -SA için açılı kaynak soketi |
| K9670MC | -SA için düz kaynak soketi |
| K9670ML | -SB için kaynak kelepçesi 1 veya 1,5 inç |
| K9670MQ | -SC için kaynak kelepçesi 2 inç |
Ürünlerimiz öncelikle şuralara ihraç edilmektedir:· Afrika:
·
· Amerika:
Okyanusya: Avustralya, Yeni Zelanda
Şunlara odaklanıyoruz:·
Akış Ölçerler·
Titreşim İzleme Sistemleri·
Selenoid Vanalar
4.
Bently Nevada
Pepperl+Fuchs (P+F)
Allen-Bradley (AB)
Yokogawa
IFM
Festo
Evet! Yalnızca tam üretici garantili orijinal, yepyeni ürünler tedarik ediyoruz.
SC hangi teslimat koşullarını kabul ediyor?· EXW (Ex-Works)
CIF (Maliyet, Sigorta ve Navlun)7/24 destek! Herhangi bir zamanda sorulara hemen yanıt veriyoruz.Ödeme için hangi para birimleri kabul ediliyor?7/24 destek! Herhangi bir zamanda sorulara hemen yanıt veriyoruz. USD | EUR | CNY (RMB) | HKD
· 7/24 destek! Herhangi bir zamanda sorulara hemen yanıt veriyoruz.· 7/24 destek! Herhangi bir zamanda sorulara hemen yanıt veriyoruz.10.
WhatsApp: +86-137150218267/24 destek! Herhangi bir zamanda sorulara hemen yanıt veriyoruz.WeChat: +86-15012673027 / +86-150126308767/24 destek! Herhangi bir zamanda sorulara hemen yanıt veriyoruz. E-posta: joy@cc-scauto.com7/24 destek! Herhangi bir zamanda sorulara hemen yanıt veriyoruz.SC'nin çalışma saatleri nedir?7/24 destek! Herhangi bir zamanda sorulara hemen yanıt veriyoruz.12.
"İlişkilerde Dürüstlük, İşte Mükemmellik – Önce Dürüstlük."
· Müşterinin Kendi Lojistiği: İş ortağınızın ayrıntılarını paylaşın, biz de teslimatı ayarlayalım.14.
✓ Evet! Ziyaret edemiyorsanız, güvenilir bir üçüncü taraf sizin adınıza denetleyebilir.16.
17. ✓
✓
:/
İlgili kişi: Ms. Joy chen
Tel: +8615012673027
Faks: 86--15012673027