|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Principe de mesure: | Cellules de conductivité avec électrodes de graphite | Caractéristiques: | Capteur de conductivité numérique à deux électrodes |
|---|---|---|---|
| Plage de mesures: | 1h10 µS/cm de k= à 20 mS/cm | Conception: | Cellule de conductivité à 2 électrodes avec électrodes parallèles |
| Matériel: | Électrodes de détection: graphite | ||
| Mettre en évidence: | Capteur de conductivité Memosens CLS21E,Capteur de conductivité Endress+Hauser CLS21E,Capteur de conductivité numérique Endress+Hauser |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Principe de mesure | Cellule de conductivité conductrice avec électrodes en graphite |
| Caractéristique | Capteur de conductivité numérique à 2 électrodes |
| Plage de mesure | k=1 : 10 µS/cm à 20 mS/cm |
| Conception | Cellule de conductivité à 2 électrodes avec électrodes disposées en parallèle |
| Matériau | Arbre du capteur : PES Électrodes : graphite |
| CLS21E-BAGA11 | CLS21E-AAHA11 |
| CLS21E-CIGA11 | CLS21E-BAHA11 |
| CLS21E-HRGA11 | CLS21E-AAHA11 |
| CLS21E-IAGA11 | CLS21E-CIHA11 |
| CLS21E-JAGA11 | CLS21E-HRHA11 |
| CLS21E-KAGA11 | CLS21E-IAHA11 |
| CLS21E-MAGA11 | CLS21E-JAHA11 |
| CLS21E-NAGA11 | CLS21E-JAHA11 |
| CLS21E-UAGA11 | CLS21E-JAHA11 |
| CLS21E-NAHA11 | CLS21E-JAHA11 |
Personne à contacter: Ms. Joy chen
Téléphone: +8615012673027
Télécopieur: 86--15012673027