Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
Marque: | Autres produits | Nom de produits: | Tableau de positionnement Assly |
---|---|---|---|
Numéro de la partie: | Pour l'utilisation des appareils électroménagers | Origine: | Allemagne |
Poids d'expédition: | 0,5 kg | Garantie: | 1 an |
Mettre en évidence: | Ensemble de carte de positionneur AUMA,Positionneur AUMA Z014.811A-01,Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
Attribut | Valeur |
---|---|
Marque | Auma |
Nom de produits | Positionner Board Assly |
Numéro de pièce | Z014.811A-01 |
Origine | Allemagne |
Poids d'expédition | 0,5 kg |
Garantie | 1 an |
Tension primaire | Tension secondaire | Numéro d'article |
---|---|---|
208/220/230/240 | 115v | Z014.235C / 42 |
380/400/415/500 | 115v | Z014.235C / 06 |
440/460/480/575 | 115v | Z014.235C / 46 |
208/220/230/240 | 24V | Z014.235C / 44 |
380/400/415/500 | 24V | Z014.235C / 01 |
440/460/480/575 | 24V | Z014.235C / 45 |
Tension primaire | Tension secondaire | Numéro d'article |
---|---|---|
110/115/120 | 115v | Z014.235C / 40 |
208/220/230/240 | 115v | Z014.235C / 41 |
110/115/120 | 24V | Z014.235C / 39 |
208/220/230/240 | 24V | Z014.235C / 43 |
Tension primaire | Tension secondaire | Numéro d'article |
---|---|---|
208/220/230/240 | 115v | Z015.329 / 22 |
380/400/415/500 | 115v | Z015.329 / 09 |
440/460/480/575 | 115v | Z015.329 / 20 |
Tension primaire | Tension secondaire | Numéro d'article |
---|---|---|
110/115/120 | 115v | Z015.329 / 17 |
208/220/230/240 | 115v | Z015.329 / 18 |
Tension primaire | Tension secondaire | Numéro d'article |
---|---|---|
440/460/480/575 | 24V | Z014.235C / 21 |
380-500V | 24V | Z014.235C / 19 |
Personne à contacter: Ms. Joy chen
Téléphone: +8615012673027
Télécopieur: 86--15012673027