|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Marque: | Autres produits | Nom de produits: | Tableau de positionnement Assly |
|---|---|---|---|
| Numéro de pièce: | Pour l'utilisation des appareils électroménagers | Origine: | Allemagne |
| Poids d'expédition: | 0,5 kg | Garantie: | 1 an |
| Mettre en évidence: | Ensemble de carte de positionneur AUMA,Positionneur AUMA Z014.811A-01,Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Marque | Autres produits |
| Nom du produit | Tableau de positionnement Assly |
| Numéro de la partie | Pour l'utilisation de l'appareil, le numéro de série est le numéro de série. |
| Origine | L'Allemagne |
| Poids de l'expédition | 0.5 kg |
| Garantie | 1 année |
| Voltage primaire | Voltage secondaire | Numéro de l'article |
|---|---|---|
| 208 / 220 / 230 / 240 | 115 V | Z014.235C/42 Pour les appareils électroniques |
| 380 / 400 / 415 / 500 | 115 V | Z014.235C/06 Pour les produits de base |
| 440 / 460 / 480 / 575 | 115 V | Z014.235C/46 Les États membres |
| 208 / 220 / 230 / 240 | 24 V | Z014.235C/44 Pour les appareils électroniques |
| 380 / 400 / 415 / 500 | 24 V | Z014.235C/01 Pour les produits de base |
| 440 / 460 / 480 / 575 | 24 V | Z014.235C/45 Pour les appareils électroniques |
| Voltage primaire | Voltage secondaire | Numéro de l'article |
|---|---|---|
| 110 / 115 / 120 | 115 V | Z014.235C/40 Pour les appareils électroniques |
| 208 / 220 / 230 / 240 | 115 V | Z014.235C/41 Pour les produits de base |
| 110 / 115 / 120 | 24 V | Z014.235C/39 Pour les appareils électroniques |
| 208 / 220 / 230 / 240 | 24 V | Z014.235C/43 Pour les produits de base |
| Voltage primaire | Voltage secondaire | Numéro de l'article |
|---|---|---|
| 208 / 220 / 230 / 240 | 115 V | Les États membres doivent fournir des informations détaillées. |
| 380 / 400 / 415 / 500 | 115 V | Z015.329/09 Pour les personnes âgées |
| 440 / 460 / 480 / 575 | 115 V | Z015.329/20 |
| Voltage primaire | Voltage secondaire | Numéro de l'article |
|---|---|---|
| 110 / 115 / 120 | 115 V | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de la situation. |
| 208 / 220 / 230 / 240 | 115 V | Z015.329/18 Les États membres doivent: |
| Voltage primaire | Voltage secondaire | Numéro de l'article |
|---|---|---|
| 440 / 460 / 480 / 575 | 24 V | Le montant de l'aide est calculé à partir de l'ensemble des ressources disponibles. |
| 380 à 500 V | 24 V | Z014.235C/19 |
Personne à contacter: Ms. Joy chen
Téléphone: +8615012673027
Télécopieur: 86--15012673027