|
Datos del producto:
Contacto
Chatear Ahora
|
Marca del producto: | El número de unidades | Nombre de los productos: | En la tabla de posicionamiento |
---|---|---|---|
Número de la parte: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Origen: | Alemania |
Peso de envío: | 0,5 kg | Garantización: | 1 año |
Resaltar: | Ensamblaje de la placa del posicionador AUMA,AUMA Posicionador Z014.811A-01,Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Atributo | Valor |
---|---|
Marca del producto | El número de unidades |
Nombre del producto | En la tabla de posicionamiento |
Número de la parte | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Origen | Alemania |
Peso de envío | 0.5 kg |
Garantización | 1 año |
Voltagem primaria | Voltagem secundaria | Número del artículo |
---|---|---|
208 / 220 / 230 / 240 | Las demás: | Z014.235C/42 y otros |
380 / 400 / 415 / 500 | Las demás: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
440 / 460 / 480 / 575 | Las demás: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
208 / 220 / 230 / 240 | 24 V | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
380 / 400 / 415 / 500 | 24 V | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
440 / 460 / 480 / 575 | 24 V | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Voltagem primaria | Voltagem secundaria | Número del artículo |
---|---|---|
110 / 115 / 120 | Las demás: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
208 / 220 / 230 / 240 | Las demás: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
110 / 115 / 120 | 24 V | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
208 / 220 / 230 / 240 | 24 V | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Voltagem primaria | Voltagem secundaria | Número del artículo |
---|---|---|
208 / 220 / 230 / 240 | Las demás: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
380 / 400 / 415 / 500 | Las demás: | Z015.329/09 Las ayudas a la inversión |
440 / 460 / 480 / 575 | Las demás: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Voltagem primaria | Voltagem secundaria | Número del artículo |
---|---|---|
110 / 115 / 120 | Las demás: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
208 / 220 / 230 / 240 | Las demás: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Voltagem primaria | Voltagem secundaria | Número del artículo |
---|---|---|
440 / 460 / 480 / 575 | 24 V | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
de una potencia de 80 V | 24 V | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Persona de Contacto: Ms. Joy chen
Teléfono: +8615012673027
Fax: 86--15012673027