Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
Cible: | Objets naturels | Type de lumière: | Lumière rouge visible |
---|---|---|---|
Taille de la tache lumineuse typique (distance): | 15 mm x 15 mm (10 m) | Notation des enceintes: | IP65 |
Les dimensions: | 36.1 mm x 62,7 mm x 57,7 mm | Poids: | 200 g |
Mettre en évidence: | Temps de lumière rouge visible des capteurs de vol,Les capteurs de vol sont malades.,Temps de vol des capteurs DS50-P1112 |
Attribut | Valeur |
---|---|
Cible | Objets naturels |
Type de lumière | Lumière rouge visible |
Taille de la tache lumineuse typique (distance) | 15 mm x 15 mm (10 m) |
Classification de l'enceinte | Pour la protection contre la corrosion |
Les dimensions | 36.1 mm x 62,7 mm x 57,7 mm |
Le poids | 200 g |
Le type | La partie no. | Le type | La partie no. |
---|---|---|---|
DT50-N1113 Les produits de base | 1047396 | DT50-N1114 Les produits de base ne doivent pas être utilisés | 1047582 |
DT50-P1113: les produits de base et les produits de base | 1044369 | DT50-P1114: les produits de base et les produits de base | 1047581 |
DT50-N1123 | 1047397 | DT50-N1124 Le nombre de personnes concernées | 1047617 |
DT50-P1123 | 1047118 | DT50-P1124 Les produits de base | 1047616 |
DT50-N2113 Pour les véhicules à moteur électrique | 1047398 | DT50-P2113 Pour les personnes âgées | 1047314 |
DT50-N2123 | 1047400 | DT50-P2123 | 1047399 |
La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | 1047402 | Le numéro de série est le numéro de série. | 1047404 |
La valeur de l'émission est calculée en fonction de l'échantillon. | 1047405 | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 1047406 |
DL50-N1123 | 1047401 | DL50-P1123 | 1047361 |
DL50-N2228 | 1058987 | DL50-P2228 | 1058986 |
DL50-N2225 | 1048419 | DL50-P2225 | 1048418 |
Personne à contacter: Ms. Joy chen
Téléphone: +8615012673027
Télécopieur: 86--15012673027