|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz
|
| Cel: | Obiekty naturalne | Rodzaj światła: | Widoczne czerwone światło |
|---|---|---|---|
| Typ. wielkości plamy świetlnej (odległość): | 15 mm x 15 mm (10 m) | Ocena obudowy: | IP65 |
| Wymiary: | 36,1 mm x 62,7 mm x 57,7 mm | Waga: | 200 g |
| Podkreślić: | Visible Red Light Time Of Flight Sensors,Time Of Flight Sensors SICK,Time Of Flight Sensors DS50-P1112 |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Target | Natural objects |
| Type of light | Visible red light |
| Typ. light spot size (distance) | 15 mm x 15 mm (10 m) |
| Enclosure rating | IP65 |
| Dimensions | 36.1 mm x 62.7 mm x 57.7 mm |
| Weight | 200 g |
| Type | Part no. | Type | Part no. |
|---|---|---|---|
| DT50-N1113 | 1047396 | DT50-N1114 | 1047582 |
| DT50-P1113 | 1044369 | DT50-P1114 | 1047581 |
| DT50-N1123 | 1047397 | DT50-N1124 | 1047617 |
| DT50-P1123 | 1047118 | DT50-P1124 | 1047616 |
| DT50-N2113 | 1047398 | DT50-P2113 | 1047314 |
| DT50-N2123 | 1047400 | DT50-P2123 | 1047399 |
| DS50-P1112 | 1047402 | DS50-N1112 | 1047404 |
| DS50-P1122 | 1047405 | DS50-N1122 | 1047406 |
| DL50-N1123 | 1047401 | DL50-P1123 | 1047361 |
| DL50-N2228 | 1058987 | DL50-P2228 | 1058986 |
| DL50-N2225 | 1048419 | DL50-P2225 | 1048418 |
Osoba kontaktowa: Ms. Joy chen
Tel: +8615012673027
Faks: 86--15012673027