Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
Principe fonctionnel: | Principe de détection optique | Les dimensions: | 10 mm x 32 mm x 57 mm |
---|---|---|---|
Tension d'alimentation: | 10 V de courant... 30 V de courant | Notation des enceintes: | IP65 |
Matériel de logement: | aluminium | Poids: | Environ 36 g... 160 g |
Mettre en évidence: | sick industrial sensors wf2-40b410,capteur en fourche wf2-40b410 sick,capteur en fourche ip65 sick |
Attribut | Valeur |
---|---|
Principe fonctionnel | Principe de détection optique |
Les dimensions | 10 mm x 32 mm x 57 mm |
Voltage d'alimentation | 10 V de courant... 30 V de courant |
Classification de l'enceinte | Pour la protection contre la corrosion |
Matériau de logement | D'aluminium |
Le poids | Environ 36 g... 160 g |
Les capteurs de fourchette WFnext sont conçus pour détecter de manière fiable les étiquettes, les marques, les doubles feuilles, les trous, les bords et divers objets.L'émetteur et le récepteur intégrés dans un seul boîtier éliminent le besoin d'ajustement, assurant une installation et un fonctionnement faciles.
Disponibles dans des largeurs de fourchette de 2 mm à 120 mm avec des profondeurs de fourchette de 40 mm, 60 mm et 95 mm, ces capteurs présentent des temps de réponse extrêmement rapides et une résolution fine pour détecter de petits,objets plats se déplaçant à grande vitesse.
Les produits de la catégorie 1 sont soumis à des exigences spécifiques. | 6028428 | Les produits de la catégorie 1 sont soumis à des conditions de conformité. | 6028450 |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 6028436 | Les produits de base doivent être présentés dans la boîte de réception. | 6028457 |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 6028443 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. | 6028464 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 6028429 | Les produits de base doivent être présentés dans le dossier de référence. | 6028451 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 6028437 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 6028458 |
Les produits de la catégorie 1 sont soumis à des conditions de conformité spécifiques. | 6028444 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 6028465 |
Les produits de la catégorie 1 sont soumis à des conditions de remplacement. | 6028430 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | 6028452 |
Le nombre d'heures d'essai est déterminé par la méthode suivante: | 6028438 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 utilisé. | 6028459 |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | 6050966 | Les produits de base doivent être présentés dans la boîte de vitesses. | 6028445 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2. | 6028466 | Le nombre d'heures d'essai est le suivant: | 6028431 |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | 6028453 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6028439 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 6028460 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6028446 |
Le nombre d'heures d'essai est le suivant: | 6028467 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 6028432 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 6028454 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6028440 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 6028461 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | 6028447 |
Les produits de la catégorie 1 sont soumis à des conditions de conformité. | 6028468 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6028433 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indicateur de CO2. | 6028455 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6053233 |
Le nombre d'heures d'essai est déterminé par la méthode suivante: | 6028441 | Le nombre d'heures d'essai est le suivant: | 6028462 |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la fréquence de production. | 6028448 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la fréquence de production. | 6028469 |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 6028435 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 6028456 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la méthode suivante: | 6028442 | Les produits de base doivent être présentés dans la boîte de vitesses. | 6028463 |
Les produits de base doivent être soumis à des conditions spécifiques. | 6028449 | Les produits de base doivent être soumis à des conditions spécifiques. | 6028470 |
Personne à contacter: Ms. Joy chen
Téléphone: +8615012673027
Télécopieur: 86--15012673027