|
Datos del producto:
Contacto
Chatear Ahora
|
Principio funcional: | Principio de detección óptica | Dimensiones: | 10 mm x 32 mm x 57 mm |
---|---|---|---|
Voltaje de suministro: | 10 V DC... 30 V DC | Calificación de recinto: | Protección IP65 |
Material de alojamiento: | aluminio | Peso: | Aproximadamente 36 g... 160 g |
Resaltar: | sensores industriales sick wf2-40b410,sensor de horquilla wf2-40b410 sick,sensor de horquilla ip65 sick |
Atributo | Valor |
---|---|
Principio funcional | Principio de detección óptica |
Las dimensiones | 10 mm x 32 mm x 57 mm |
Tensión de alimentación | 10 V DC... 30 V DC |
Clasificación de los recintos | Protección IP65 |
Materiales para la vivienda | de aluminio |
Peso | Aproximadamente 36 g... 160 g |
Los sensores de tenedor WFnext están diseñados para la detección confiable de etiquetas, marcas, hojas dobles, agujeros, bordes y varios objetos.El emisor y el receptor integrados en una sola carcasa elimina la necesidad de ajuste, garantizando una fácil instalación y operación.
Disponibles en anchos de horquilla de 2 mm a 120 mm con profundidades de horquilla de 40 mm, 60 mm y 95 mm, estos sensores cuentan con tiempos de respuesta extremadamente rápidos y una resolución fina para detectar pequeñas, medianas y medianas cantidades de radiación.objetos planos que se mueven a altas velocidades.
WF2-40B410 | 6028428 | WF2-40B416 | 6028450 |
WF2-60B410 | 6028436 | WF2-60B416: las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | 6028457 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6028443 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 6028464 |
WF5-40B410: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | 6028429 | WF5-40B416: las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | 6028451 |
WF5-60B410: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | 6028437 | WF5-60B416: el número de personas que pueden participar en el programa | 6028458 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6028444 | WF5-95B416: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | 6028465 |
WF15-40B410: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | 6028430 | WF15-40B416: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | 6028452 |
WF15-60B410: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | 6028438 | WF15-60B416: las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | 6028459 |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 6050966 | El número de unidades de producción será el siguiente: | 6028445 |
WF15-95B416: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 6028466 | WF30-40B410: las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | 6028431 |
WF30-40B416: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | 6028453 | WF30-60B410: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 6028439 |
WF30-60B416: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | 6028460 | Se aplicará a las instalaciones de los Estados miembros. | 6028446 |
WF30-95B416: el número de unidades de producción y el número de unidades | 6028467 | WF50-40B410: las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | 6028432 |
WF50-40B416: las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | 6028454 | WF50-60B410: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 6028440 |
WF50-60B416: las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | 6028461 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6028447 |
WF50-95B416: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | 6028468 | WF80-40B410: las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | 6028433 |
WF80-40B416: las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | 6028455 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | 6053233 |
WF80-60B410: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | 6028441 | WF80-60B416: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | 6028462 |
WF80-95B410: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | 6028448 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 6028469 |
WF120 a 40B410 | 6028435 | WF120-40B416: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | 6028456 |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción | 6028442 | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | 6028463 |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 6028449 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2 | 6028470 |
Persona de Contacto: Ms. Joy chen
Teléfono: +8615012673027
Fax: 86--15012673027