|
Produktdetails:
Kontakt
Jetzt Chatten
|
| Verbindung: | Anschlussstationen 11+, 12- Anschlussstationen 8+, 9- | Nennspannung: | 20... 30 V Gleichstrom |
|---|---|---|---|
| Anzeigeelemente: | Leuchten | Regler: | Dip-Schalter |
| Masse: | ca. 100 g | Abmessungen: | 20 x 119 x 115 mm (0,8 x 4,7 x 4,5 Zoll) (W x H x D), Gehäuse des Typs B2 |
| Hervorheben: | KFD2-EB2 Leistungszufuhrmodul,Einspeisemodul 24V DC,KFD2-EB2 P+F Sensoren |
||
Kompakt 20 x 119 x 115 mm (0,8 x 4,7 x 4,5 Zoll) W x H x D -Abmessungen mit leichtem Design (ca. 100 g).
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verbindung | Terminals 11+, 12- Terminals 8+, 9- |
| Nennspannung | 20 ... 30 V DC |
| Elemente anzeigen | LEDs |
| Kontrollelemente | Eintauchschalter |
| Masse | ca. 100 g |
| Abmessungen | 20 x 119 x 115 mm (0,8 x 4,7 x 4,5 Zoll) (W x H x D), Gehäuse Typ B2 |
Das Power -Feed -Modul liefert die Leistungsschiene mit einer Spannung von 24 V DC und einem maximalen Strom von 4 A. Bei einem Gerätefehler oder Verdrahtungsfehler eines Isolators auf der Stromschiene benachrichtigt das kollektive Fehler -Messaging -Relais den Controller über einen Binär -E/A -Punkt.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Verbindung | Terminals 11+, 12- Terminals 8+, 9- |
| Nennspannung | 20 ... 30 V DC |
| Verschmelzen | 5 AT/250 V AC (Empfohlene maximale Auslastung: 80%) |
| Leistungsdissipation | ≤ 1 w |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Verbindung | Stromverkehr |
| Ausgangsstrom | Max. 4 a |
| Ausgangsspannung | UI ≥ Nennspannung ur = ui - 0,6 V |
| Fehlersignal | Relaisausgabe: Kein Kontakt |
| Kontaktladung | 30 V ac / 2 a / cos φ ≥ 0,7; 40 V dc/ 2 a |
| Energieverzögerung/de-verstärkter Verzögerung | ca. 20 ms / ca. 20 ms |
| Standard | Einhaltung |
|---|---|
| Elektromagnetische Kompatibilität | Richtlinie 2014/30/EU EN 61326-1: 2013 (Industriestandorte) |
| Konformität | NE 21: 2017 |
| Schutzgrad | IEC 60529: 2001 |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Zertifikat | UL 22 ATEX 2853 x |
| Markierung | |
| Richtlinie Konformität | Richtlinie 2014/34/EU EN IEC 60079-0: 2018+AC: 2020 EN IEC 60079-7: 2015+A1: 2018 EN IEC 60079-15: 2019 |
| Genehmigung | Referenz |
|---|---|
| FM -Zustimmung | FM 22 US 0031 x Kontrollzeichnung: 116-0160 |
| UL -Genehmigung | E106378 |
| CSA -Genehmigung | COC 1051840 |
| IECEX -Genehmigung | Iecex ul 16.0051x Iecex -Markierung: EC -NC IIC T4 GC |
Gegründet im Jahr 2010 mit Over10+ Jahre Branchenerfahrungin Automatisierungsinstrumenten und industriellen Lösungen.
Benötigen Sie eine bestimmte Marke? Wir können es für Sie beziehen!
24/7 Support verfügbar mit sofortiger Antwort auf Anfragen.
"Ehrlichkeit in Beziehungen, Exzellenz in der Arbeit - Integrität zuerst."
Benötigen Sie weitere Details? Kontaktieren Sie uns jederzeit!
Ansprechpartner: Ms. Joy chen
Telefon: +8615012673027
Faxen: 86--15012673027