| Herkunftsort: | Vietnam |
|---|---|
| Markenname: | P+F |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | NBN30-U1-A2 |
| Min Bestellmenge: | 1 STÜCK |
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Standardkartonverpackung |
| Lieferzeit: | auf Anfrage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Prozent pro Monat |
| Schaltfunktion: | Ergänzend | Ausgabetyp: | PNP |
|---|---|---|---|
| Ertrag-Polarität: | Gleichstrom | Betriebsstrom: | 0... 200 mA |
| Masse: | 225 g | Abmessungen: | 40 mm*40 mm*118 mm |
| Hervorheben: | P+F Induktionssensor,P+F NBN30-U1-A2,PNP-Ausgang Induktiver Sensor |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Schaltfunktion | Ergänzend |
| Ausgabeart | PNP |
| Ausgangspolarität | DC |
| Betriebsstrom | 0... 200 mA |
| Masse | 225 g |
| Abmessungen | 40 mm × 40 mm × 118 mm |
| Allgemeine Angaben | ||
| Schaltfunktion | Ergänzend | |
| Ausgabeart | PNP | |
| Nennbetriebsstrecke | u | 30 mm |
| Einrichtung | nicht spülbar | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Garantierte Betriebsstrecke | Siehe | 0... 24,3 mm |
| Reduktionsfaktoren | RAL: 0.33, rCu: 0.31, r304: 0.74, rBrass: 0.38 | |
| Ausgabeart | mit 4 Drähten | |
| Nominelle Ratings | ||
| Betriebsspannung | Die | 10... 30 V |
| Schaltfrequenz | f | 0... 230 Hz |
| Hysterese | H | typischerweise 5 % |
| Schutz | Umgekehrter Polaritätsschutz, Kurzschlussschutz (Puls) | |
| Spannungsabfall | - Ich weiß. | ≤ 2 V |
| Betriebsstrom | Die | 0... 200 mA |
| Strom außerhalb des Zustands | Ich... | 0... 0,5 mA |
| Stromversorgung ohne Belastung | I0 | ≤ 20 mA |
| Verzögerung der Verfügbarkeit | Fernsehen | 80 ms |
| Indikatoren | Betriebsspannung (LED, grün), Schaltzustand (LED, gelb) | |
| Funktionssicherheitsbezogene Parameter | ||
| MTTFd | 1057 a | |
| Zeit der Mission (TM) | 20 a | |
| Diagnoseabdeckung (DC) | 0 % | |
| Einhaltung von Normen und Richtlinien | ||
| Normen | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für Kraftfahrzeuge. | |
| Genehmigungen und Bescheinigungen | ||
| UL-Zulassung | cULus Listed, allgemeiner Zweck | |
| Zulassung des ZCC | Genehmigung/Kennzeichnung durch das Zentralkommando ist für Produkte mit einer Nennleistung ≤ 36 V nicht erforderlich | |
| Umweltbedingungen | ||
| Umgebungstemperatur | -25... 85 °C (-13... 185 °F) | |
| Mechanische Spezifikation | ||
| Anschlussart | Schraubendecke | |
| Verbindungsdaten | Auf einer Endverbindung dürfen höchstens zwei Leitungen mit demselben Kernquerschnitt montiert werden. | |
| Querschnitt des Kerns | mit einer Breite von nicht mehr als 2,5 mm | |
| Mindestquerschnitt des Kerns | mit einer Breite von mehr als 30 mm, jedoch nicht mehr als 40 mm, | |
| Maximaler Kernquerschnitt | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | |
| Gehäusematerial | PA/Metall mit Epoxidpulverbeschichtung | |
| Gesichtsempfindung | PA-Funktion | |
| Wohnungsgrundlage | Kunststoff | |
| Schutzniveau | IP68 / IP69K | |
| Masse | 225 g | |
| Abmessungen | Höhe: 40 mm, Breite: 40 mm, Länge: 118 mm | |
| Anmerkung | Zugdämpfungsmoment: 1,8 Nm (Gehäuse) | |
SC Automation Limited (SC) wurde 2010 mit überMehr als 10 Jahre Erfahrung in der Branchein der Automatisierungsinstrumentierung und in industriellen Lösungen.
Unsere Produkte werden vor allem nach:
Wir konzentrieren uns auf:
Wir bietenechte neue Produktevon führenden Marken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
✅Bently NevadaDas ist ein sehr schönes Bild.Endress+Hauser (E+H)Das ist ein sehr schönes Bild.Pfeffer + Fuchs (P + F)
✅MTLDas ist ein sehr schönes Bild.Allen-Bradley (AB)Das ist ein sehr schönes Bild.Rosemount (Emerson)
✅YokogawaDas ist ein sehr schönes Bild.AUMADas ist ein sehr schönes Bild.FinanzinstituteDas ist ein sehr schönes Bild.SMCDas ist ein sehr schönes Bild.Festo
Wir können es für Sie beschaffen.
Ja, das ist es.Wir liefern nurOriginal, brandneuProdukte mit voller Herstellergarantie.
✅Garantie von 1 Jahrfür alle Produkte (außer Verbrauchsmaterialien wie Elektroden).
Wir unterstützen:
Die Ware wird anFestlandchinaoderIn Hongkong(von der Marke abhängig).
Akzeptierte Währungen:
Zahlungsmethoden:
Zahlungsbedingungen:
24/7 Unterstützung!Wir antworten jederzeit sofort auf Anfragen.
Wenn Sie weitere Details brauchen, kontaktieren Sie uns jederzeit.