Produktdetails:
Kontakt
Jetzt Chatten
|
Schaltfunktion: | Ergänzend | Ausgangstyp: | PNP |
---|---|---|---|
Ertrag-Polarität: | DC | Betriebsstrom: | 0... 200 mA |
Masse: | 225 g | Abmessungen: | 40 mm*40 mm*118 mm |
Hervorheben: | P+F Induktionssensor,P+F NBN30-U1-A2,PNP-Ausgang Induktiver Sensor |
Attribut | Wert |
---|---|
Schaltfunktion | komplementär |
Ausgangstyp | PNP |
Ausgangspolarität | DC |
Betriebsstrom | 0 ... 200 Ma |
Masse | 225 g |
Abmessungen | 40 mm × 40 mm × 118 mm |
Allgemeine Spezifikationen | ||
Schaltfunktion | komplementär | |
Ausgangstyp | PNP | |
Bewertungsabstand | sn | 30 mm |
Installation | Nicht-Flush | |
Ausgangspolarität | DC | |
Versicherte Betriebsabstand | sa | 0 ... 24,3 mm |
Reduktionsfaktoren | RAL: 0,33, RCU: 0,31, R304: 0,74, RBRASS: 0,38 | |
Ausgangstyp | 4-Wire | |
Nominale Bewertungen | ||
Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V |
Schaltfrequenz | F | 0 ... 230 Hz |
Hysterese | H | Typ. 5 % |
Schutz | Umgekehrte Polarität geschützt, Kurzschlussschutz (Pulsierung) | |
Spannungsabfall | Ud | ≤ 2 V |
Betriebsstrom | Il | 0 ... 200 Ma |
Strömung außerhalb des Staates | Ir | 0 ... 0,5 mA |
No-Last-Versorgungsstrom | I0 | ≤ 20 mA |
Zeitverzögerung vor der Verfügbarkeit | Fernseher | 80 ms |
Indikatoren | Betriebsspannung (LED, Grün), Schaltzustand (LED, Gelb) | |
Funktionssicherheitsbezogene Parameter | ||
Mttfd | 1057 a | |
Missionszeit (TM) | 20 a | |
Diagnoseabdeckung (DC) | 0 % | |
Einhaltung von Standards und Richtlinien | ||
Standards | En iec 60947-5-2 | |
Genehmigungen und Zertifikate | ||
UL -Genehmigung | Culus aufgeführt, Allgemeinzweck | |
CCC -Genehmigung | CCC -Zulassung / -markierung für Produkte, die nicht mit ≤ 36 V bewertet wurden | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 85 ° C (-13 ... 185 ° F) | |
Mechanische Spezifikationen | ||
Verbindungsart | Schraubenklemmen | |
Verbindungsinformationen | Maximal zwei Leiter mit demselben Kernquerschnitt können auf einer terminalen Verbindung montiert werden! Anziehen von Drehmoment 1,2 nm + 10 % | |
Kernquerschnitt | bis zu 2,5 mm² | |
Mindestkernquerschnitt | Ohne Drahtende -Ferrulen 0,5 mm², mit Steckerhülsen 0,34 mm² | |
Maximaler Kernquerschnitt | Ohne Drahtend -Ferrulen 2,5 mm², mit Steckerhülsen 1,5 mm² | |
Wohnmaterial | PA/Metall mit Epoxidpulverbeschichtung | |
Gesicht spüren | Pa | |
Wohnungsbasis | Plastik | |
Schutzgrad | IP68 / IP69K | |
Masse | 225 g | |
Abmessungen | Höhe: 40 mm, Breite: 40 mm, Länge: 118 mm | |
Notiz | Anspannungsdrehmoment: 1,8 nm (Gehäuse) |
SC Automation Limited (SC) wurde 2010 mit Over eingerichtet10+ Jahre Branchenerfahrungin Automatisierungsinstrumenten und industriellen Lösungen.
Unsere Produkte werden in erster Linie exportiert nach:
Wir konzentrieren uns auf:
Wir bietenechte neue Produktevon führenden Marken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
✅Bently Nevada| ✅Endress+Hauser (E+H)| ✅Pepperl+Fuchs (P+F)
✅MTL| ✅Allen-Bradley (AB)| ✅Rosemount (Emerson)
✅Yokogawa| ✅Auma| ✅IFM| ✅SMC| ✅Festo
Benötigen Sie eine bestimmte Marke? Wir können es für Sie beziehen!
Ja!Wir liefern nurOriginal, brandneuProdukte mit vollständigen Herstellungsgarantien.
✅1-Jahres-Garantiefür alle Produkte (außer Verbrauchsmaterialien wie Elektroden).
Wir unterstützen:
Waren werden an geliefertFestland ChinaoderHongkong(Markenabhängig).
Akzeptierte Währungen:
Zahlungsmethoden:
Zahlungsbedingungen:
24/7 Unterstützung!Wir antworten jederzeit umgehend auf Anfragen.
Benötigen Sie weitere Details? Kontaktieren Sie uns jederzeit!
Ansprechpartner: Ms. Joy chen
Telefon: +8615012673027
Faxen: 86--15012673027