| Luogo di origine: | Vietnam |
|---|---|
| Marca: | P+F |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | NBN30-U1-A2 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio di cartone standard |
| Tempi di consegna: | su richiesta |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 pezzi al mese |
| Funzione di commutazione: | Complementare | Tipo di uscita: | Pnp |
|---|---|---|---|
| Polarità dell'uscita: | DC | Corrente operativa: | 0... 200 mA |
| Massa: | 225 g | Dimensioni: | 40 mm*40 mm*118 mm |
| Evidenziare: | Sensore induttivo P+F,P+F NBN30-U1-A2,Sensore induttivo di uscita PNP |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Funzione di commutazione | complementari |
| Tipo di uscita | PNP |
| Polarità di uscita | DC |
| Corrente di funzionamento | 0... 200 mA |
| Massa | 225 g |
| Dimensioni | 40 mm × 40 mm × 118 mm |
| Specificativi generali | ||
| Funzione di commutazione | complementari | |
| Tipo di uscita | PNP | |
| Distanza nominale di esercizio | sgh | 30 mm |
| Installazione | non scarico | |
| Polarità di uscita | DC | |
| Distanza di funzionamento garantita | - Sì | 0... 24,3 mm |
| Fattori di riduzione | RAL: 0.33, rCu: 0.31, r304: 0.74, rBrass: 0.38 | |
| Tipo di uscita | 4 fili | |
| Classificazioni nominali | ||
| tensione di funzionamento | U.B. | 10... 30 V |
| Frequenza di cambio | f | 0... 230 Hz |
| Isteresi | H | tip. 5 % |
| Protezione | Protezione contro la polarità inversa, protezione contro i cortocircuiti (impulso) | |
| Caduta di tensione | Ud. | ≤ 2 V |
| Corrente di funzionamento | IL | 0... 200 mA |
| Corrente fuori stato | - Sì. | 0... 0,5 mA |
| Corrente di alimentazione a zero carico | I0 | ≤ 20 mA |
| Ritardo temporale prima della disponibilità | Televisione | 80 ms |
| Indicatori | tensione di funzionamento (LED, verde), stato di commutazione (LED, giallo) | |
| Parametri relativi alla sicurezza funzionale | ||
| MTTFd | 1057 a | |
| Tempo della missione (TM) | 20 a | |
| Copertura diagnostica (DC) | 0 % | |
| Rispetto delle norme e delle direttive | ||
| Norme | EN IEC 60947-5-2 | |
| Omologazioni e certificati | ||
| Omologazione UL | cULus Listed, finalità generale | |
| Omologazione CCC | Omologazione/marcatura CCC non richiesta per i prodotti con potenza nominale ≤ 36 V | |
| Condizioni ambientali | ||
| Temperatura ambiente | -25... 85 °C | |
| Specificità meccaniche | ||
| Tipo di connessione | terminali a vite | |
| Informazioni di connessione | Un massimo di due conduttori con la stessa sezione trasversale del nucleo possono essere montati su una connessione terminale. | |
| Sezione trasversale del nucleo | fino a 2,5 mm2 | |
| Sezione trasversale minima del nucleo | di larghezza non superiore a 50 mm, | |
| Sezione trasversale massima del nucleo | di larghezza superiore a 50 mm, ma non superiore a 150 mm | |
| Materiale di alloggiamento | PA/metallo con rivestimento in polvere epossidica | |
| Sensore facciale | PA | |
| Base abitativa | di plastica | |
| Grado di protezione | IP68 / IP69K | |
| Massa | 225 g | |
| Dimensioni | Altezza: 40 mm, larghezza: 40 mm, lunghezza: 118 mm | |
| Nota | Torsione di serraggio: 1,8 Nm (cassa) | |
SC Automation Limited (SC) è stata fondata nel 2010 con oltre10+ anni di esperienza nel settorein strumentazione di automazione e soluzioni industriali.
I nostri prodotti sono principalmente esportati verso:
Ci concentriamo su:
Forniamoprodotti genuinamente nuovida marchi leader, tra cui, a titolo esemplificativo:
✅Bently Nevada✅Endress+Hauser (E+H)✅Pepperl+Fuchs (P+F)
✅MTL✅Allen-Bradley (AB)✅Rosemount (Emerson)
✅Yokogawa✅AUMA✅FMI✅SMC✅Festo
Se hai bisogno di una marca specifica, possiamo procurartela!
- Sì, è vero.Noi forniamo solooriginali, nuovissimeprodotti con garanzia completa del fabbricante.
✅Garanzia di 1 annoper tutti i prodotti (ad eccezione dei materiali di consumo come gli elettrodi).
Sosteniamo:
Le merci sono consegnate a:Cina continentaleoHong Kong(dipendente dalla marca).
Monete accettate:
Metodi di pagamento:
Condizioni di pagamento:
Assistenza 24 ore su 24!Rispondiamo prontamente alle richieste in qualsiasi momento.
Se volete maggiori dettagli, contattateci in qualsiasi momento.