| تابع تعویض: | مکمل | نوع خروجی: | PNP |
|---|---|---|---|
| قطبیت خروجی: | دی سی | جریان فعلی: | 0 ... 200 میلی آمپر |
| انبوه: | 225 گرم | Dimensions: | 40mm*40mm*118mm |
| برجسته کردن: | حسگر محرک P+F,P+F NBN30-U1-A2,حسگر محرک خروجی PNP,P+F NBN30-U1-A2,PNP Output Inductive sensor |
||
| صفت | ارزش |
|---|---|
| عملکرد سوئیچینگ | مکمل |
| نوع خروجی | PNP |
| قطبیت خروجی | دی سی |
| جریان عملیاتی | 0 ... 200 میلی آمپر |
| توده | 225 گرم |
| ابعاد | 40 میلی متر × 40 میلی متر × 118 میلی متر |
| مشخصات عمومی | ||
| عملکرد سوئیچینگ | مکمل | |
| نوع خروجی | PNP | |
| فاصله عملیاتی رتبه بندی شده | sn | 30 میلی متر |
| نصب و راه اندازی | غیر فلاش | |
| قطبیت خروجی | دی سی | |
| فاصله عملیاتی مطمئن | sa | 0 ... 24.3 میلی متر |
| عوامل کاهش | rAl: 0.33، rCu: 0.31، r304: 0.74، rBrass: 0.38 | |
| نوع خروجی | 4 سیم | |
| رتبه بندی های اسمی | ||
| ولتاژ کاری | UB | 10 ... 30 ولت |
| فرکانس سوئیچینگ | f | 0 ... 230 هرتز |
| هیسترزیس | اچ | تایپ کنید 5 درصد |
| حفاظت | محافظت از قطبیت معکوس، حفاظت از اتصال کوتاه (پالسی) | |
| افت ولتاژ | Ud | ≤ 2 ولت |
| جریان عملیاتی | IL | 0 ... 200 میلی آمپر |
| جریان خارج از حالت | Ir | 0 ... 0.5 میلی آمپر |
| جریان تغذیه بدون بار | I0 | ≤ 20 میلی آمپر |
| تاخیر زمانی قبل از در دسترس بودن | تلویزیون | 80 میلیثانیه |
| شاخص ها | ولتاژ کاری (LED، سبز)، وضعیت سوئیچینگ (LED، زرد) | |
| پارامترهای مربوط به ایمنی عملکردی | ||
| MTTFd | 1057 ق | |
| زمان ماموریت (TM) | ساعت 20 | |
| پوشش تشخیصی (DC) | 0 % | |
| رعایت استانداردها و دستورالعمل ها | ||
| استانداردها | EN IEC 60947-5-2 | |
| تاییدیه ها و گواهی ها | ||
| تاییدیه UL | cULus فهرست شده، هدف عمومی | |
| تایید CCC | تأیید / علامت گذاری CCC برای محصولات دارای رتبه ≤36 V لازم نیست | |
| شرایط محیطی | ||
| دمای محیط | -25 ... 85 درجه سانتی گراد (-13 ... 185 درجه فارنهایت) | |
| مشخصات مکانیکی | ||
| نوع اتصال | پایانه های پیچ | |
| اطلاعات اتصال | حداکثر دو هادی با سطح مقطع هسته یکسان ممکن است روی یک اتصال ترمینال نصب شوند! گشتاور سفت شدن 1.2 نیوتن متر + 10 درصد | |
| مقطع هسته | تا 2.5 میلی متر مربع | |
| حداقل مقطع هسته | بدون فرول انتهای سیم 0.5 میلی متر مربع، با آستین اتصال 0.34 میلی متر مربع | |
| حداکثر مقطع هسته | بدون فرول انتهای سیم 2.5 میلی متر مربع، با آستین اتصال 1.5 میلی متر مربع | |
| مصالح مسکن | PA/فلز با پوشش پودری اپوکسی | |
| چهره حس کننده | PA | |
| پایگاه مسکن | پلاستیک | |
| درجه حفاظت | IP68 / IP69K | |
| توده | 225 گرم | |
| ابعاد | ارتفاع: 40 میلی متر، عرض: 40 میلی متر، طول: 118 میلی متر | |
| توجه داشته باشید | گشتاور سفت شدن: 1.8 نیوتن متر (محفظه) | |
SC Automation Limited (SC) در سال 2010 تاسیس شد10+ سال تجربه در صنعتدر ابزار دقیق اتوماسیون و راه حل های صنعتی.
محصولات ما در درجه اول به کشورهای زیر صادر می شود:
ما روی:
ما فراهم می کنیممحصولات جدید اصیلاز برندهای پیشرو، شامل اما نه محدود به:
✅بنتلی نوادا| ✅Endress+Hauser (E+H)| ✅فلفل + فوکس (P + F)
✅MTL| ✅آلن برادلی (AB)| ✅روزمونت (امرسون)
✅یوکوگاوا| ✅AUMA| ✅IFM| ✅SMC| ✅فستو
به برند خاصی نیاز دارید؟ ما می توانیم آن را برای شما منبع!
بله!ما فقط عرضه می کنیماصلی، نومحصولات با گارانتی کامل سازنده
✅گارانتی 1 سالهبرای همه محصولات (به جز مواد مصرفی مانند الکترود).
ما حمایت می کنیم:
کالا بهسرزمین اصلی چینیاهنگ کنگ(وابسته به برند).
ارزهای پذیرفته شده:
روش های پرداخت:
شرایط پرداخت:
پشتیبانی 24/7!ما در هر زمان بی درنگ به سوالات پاسخ می دهیم.
به جزئیات بیشتری نیاز دارید؟ در هر زمان با ما تماس بگیرید!