| Chức năng chuyển đổi: | Bổ túc | Loại đầu ra: | PNP |
|---|---|---|---|
| phân cực đầu ra: | DC | Hiện tại hoạt động: | 0 ... 200 mA |
| Khối: | 225 g | Kích thước: | 40mm*40mm*118mm |
| Làm nổi bật: | Bộ cảm biến cảm ứng P + F,P+F NBN30-U1-A2,Bộ cảm biến cảm ứng đầu ra PNP |
||
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Chức năng chuyển đổi | bổ sung |
| Loại đầu ra | PNP |
| Độ cực đầu ra | DC |
| Dòng điện hoạt động | 0... 200 mA |
| Vật thể | 225 g |
| Kích thước | 40mm × 40mm × 118mm |
| Thông số kỹ thuật chung | ||
| Chức năng chuyển đổi | bổ sung | |
| Loại đầu ra | PNP | |
| Khoảng cách vận hành định số | m | 30 mm |
| Cài đặt | không xả nước | |
| Độ cực đầu ra | DC | |
| Khoảng cách vận hành đảm bảo | sa | 0... 24,3 mm |
| Các yếu tố giảm | rAl: 0.33, rCu: 0.31, r304: 0.74, rBrass: 0.38 | |
| Loại đầu ra | 4 dây | |
| Đánh giá danh nghĩa | ||
| Điện áp hoạt động | UB | 10... 30 V |
| Tần số chuyển đổi | f | 0... 230 Hz |
| Hysteresis | H | bình thường 5 % |
| Bảo vệ | Bảo vệ cực ngược, Bảo vệ mạch ngắn (nhịp đập) | |
| Giảm điện áp | Anh | ≤ 2 V |
| Dòng điện hoạt động | IL | 0... 200 mA |
| Dòng điện ngoài trạng thái | Ừ. | 0... 0,5 mA |
| Dòng điện cung cấp không tải | I0 | ≤ 20 mA |
| Thời gian trễ trước khi có sẵn | TV | 80 ms |
| Các chỉ số | Điện áp hoạt động (LED, màu xanh lá cây), Trạng thái chuyển đổi (LED, màu vàng) | |
| Các thông số liên quan đến an toàn chức năng | ||
| MTTFd | 1057 a | |
| Thời gian nhiệm vụ (TM) | 20a | |
| Mức phủ định (DC) | 0 % | |
| Tuân thủ các tiêu chuẩn và chỉ thị | ||
| Tiêu chuẩn | EN IEC 60947-5-2 | |
| Chứng nhận và giấy chứng nhận | ||
| Chứng nhận UL | cULus Danh sách, Mục đích chung | |
| Chứng nhận CCC | Chứng nhận / đánh dấu CCC không cần thiết đối với các sản phẩm có cường độ ≤ 36 V | |
| Điều kiện môi trường | ||
| Nhiệt độ môi trường | -25... 85 °C (-13... 185 °F) | |
| Thông số kỹ thuật cơ khí | ||
| Loại kết nối | đầu cuối vít | |
| Thông tin kết nối | Tối đa hai dây dẫn với cùng một phần cắt ngang lõi có thể được gắn trên một kết nối đầu cuối! | |
| Màn cắt ngang lõi | tối đa 2,5 mm2 | |
| Mức cắt ngang lõi tối thiểu | không có dây đai cuối 0,5 mm2, với tay nắp kết nối 0,34 mm2 | |
| Mức cắt ngang lõi tối đa | không có dây kết thúc ferrules 2,5 mm2, với tay áo kết nối 1,5 mm2 | |
| Vật liệu nhà ở | PA / kim loại có lớp phủ bột epoxy | |
| Nhận diện khuôn mặt | PA | |
| Cơ sở nhà ở | nhựa | |
| Mức độ bảo vệ | IP68 / IP69K | |
| Vật thể | 225 g | |
| Kích thước | Chiều cao: 40 mm, chiều rộng: 40 mm, chiều dài: 118 mm | |
| Lưu ý | Động lực thắt: 1,8 Nm (căn hộ) | |
SC Automation Limited (SC) được thành lập vào năm 2010 với hơn+ 10 năm kinh nghiệm trong ngànhtrong thiết bị tự động hóa và các giải pháp công nghiệp.
Sản phẩm của chúng tôi chủ yếu được xuất khẩu sang:
Chúng tôi tập trung vào:
Chúng tôi cung cấpSản phẩm mới thực sựtừ các thương hiệu hàng đầu, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
✅Bently Nevada✅Endress+Hauser (E+H)✅Hạt tiêu xôi + Fuchs (P + F)
✅MTL✅Allen-Bradley (AB)✅Rosemount (Emerson)
✅Yokogawa✅AUMA✅FMI✅SMC✅Festo
Cần một thương hiệu cụ thể thì chúng tôi có thể tìm cho anh!
Vâng!Chúng tôi chỉ cung cấpnguyên bản, hoàn toàn mớicác sản phẩm có đầy đủ bảo hành của nhà sản xuất.
✅Bảo hành 1 nămcho tất cả các sản phẩm (ngoại trừ các vật liệu tiêu thụ như điện cực).
Chúng tôi ủng hộ:
Hàng hóa được giao choTrung Quốc đại lụchoặcHồng Kông(tùy thuộc vào thương hiệu).
Tiền tệ được chấp nhận:
Phương thức thanh toán:
Điều khoản thanh toán:
Hỗ trợ 24/7!Chúng tôi phản ứng nhanh chóng với các câu hỏi bất cứ lúc nào.
Muốn biết thêm chi tiết thì liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào!