| Herkunftsort: | DE |
|---|---|
| Markenname: | P+F |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | ML100-8-1000-RT/95/103 |
| Dokumentieren: | 210537_eng.pdf |
| Min Bestellmenge: | 1 Stk |
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Originalverpackung |
| Lieferzeit: | 1 Woche |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stück pro Monat |
| Erfassungsbereich: | 0 ... 1000 mm | Einstellbereich: | 100 ... 1000 mm |
|---|---|---|---|
| Referenzziel: | Standardweiß, 100 mm x 100 mm | Lichtquelle: | geführt |
| Schutzgrad: | IP67 | Masse: | Ungefähr 10 g |
| Hervorheben: | P+F-Diffusmodus-Sensor,ML100-8-1000-RT-Sensor,P+F-Sensor mit Teilnummer 210537 |
||
Diffus-Modus-Sensor, Kunststoffgehäuse, 1000 mm einstellbarer Detektionsbereich, Rotlicht, Licht/Dunkellicht eingeschaltet, PNP-Ausgang, M8-Stecker mit 4 Stiften
| Erfassungsbereich | 0... 1000 mm |
| Anpassungsbereich | 100... 1000 mm |
| Referenzziel | Standardweiß, 100 mm x 100 mm |
| Lichtquelle | LED-Leuchte |
| Lichtart | Moduliertes sichtbares rotes Licht |
| Polarisierungsfilter | Nein |
| Durchmesser des Lichtflecks | ca. 75 mm bei einer Entfernung von 1000 mm |
| Öffnungswinkel | ca. 2 ° |
| Optische Fläche | Frontal |