| उत्पत्ति के प्लेस: | जर्मनी |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Endress+Hauser |
| प्रमाणन: | CE |
| Model Number: | 7F2C40-AABCCAAAAAAD6SKA1+EB(7F2C40-1M173/0) |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1पीसी |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक कार्टन पैकिंग |
| प्रसव के समय: | अनुरोध पर |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100pcs |
| Max. process pressure: | PN 100, Class 600, 20K | Transmitter housing material: | AlSi10Mg, coated; 1.4404 (316L) |
|---|---|---|---|
| Outputs: | 4‐20 mA HART (passive) 4‐20 mA (passive) Pulse/frequency/switch output (passive) | Inputs: | Current Input 4‐20 mA (passive) |
| अंकीय संचार: | हार्ट, प्रोफिबस पीए, फाउंडेशन फील्डबस | Product safety: | CE, C-TICK, EAC, UK Ex |
| प्रमुखता देना: | एंड्रेस+हाउज़र भंवर प्रवाहमीटर,7F2C40 वर्टेक्स फ्लोमीटर,7F2C40 |
||
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| अधिकतम प्रक्रिया दबाव | पीएन 100, वर्ग 600, 20K |
| ट्रांसमीटर आवास सामग्री | AlSi10Mg, लेपित; 1.4404 (316L) |
| आउटपुट | 4-20 mA HART (गैर) 4-20 mA (गैर) पल्स/आवृत्ति/स्विच आउटपुट (गैर) |
| इनपुट | वर्तमान इनपुट 4-20 mA (गैरक्रियात्मक) |
| डिजिटल संचार | हार्ट, प्रोफिबस पीए, फाउंडेशन फील्डबस |
| उत्पाद सुरक्षा | सीई, सी-टिक, ईएसी, यूके |
Prowirl F इनलाइन गीले भाप माप के साथ बहु चर प्रवाहमीटर है।इसका कैलिब्रेशन विकल्प प्रीमियमकैल गैस के कम प्रवाह दरों पर उत्कृष्ट माप सटीकता और उच्चतम संयंत्र उपलब्धता की गारंटी देता हैवास्तविक लूप-संचालित प्रौद्योगिकी के साथ, प्रोवायरल एफ 200 मौजूदा बुनियादी ढांचे में लागत प्रभावी और निर्बाध एकीकरण की अनुमति देता है।यह खतरनाक क्षेत्रों में उच्चतम परिचालन सुरक्षा प्रदान करता हैहार्टबीट प्रौद्योगिकी हर समय प्रक्रिया सुरक्षा को सक्षम करती है।
| 5W4C2H-AAELHA0AHM3K0A DN200 | 5W4C2H-N743/0 | DTI200-ABB22A |
| 5W3B2H-AAEIBAAAAHM3K0AA2+LA DN200 | 5W3B2H-EHK4/0 | 50W25-UAOA1AA0A4AA उत्तराधिकारी प्रकारः 5W4C25-AAELHA0AUD5K0A |
| 5W4C25-5NT3/0 | ||
| 5W4C3H-AAELHA0AHM3K0A DN300 | 5W4C3H-FUV2/0 | 50W40-UA0A1AA0AAAA उत्तराधिकारी प्रकारः 5W4C40-AAELHA0AUD5K0A |
| 5W3B3H-AAEIBAAAAHM3K0AA2+LA DN300 | 5W3B3H-7TJ0/0 | 50W50-UA0A1AA0AAAA उत्तराधिकारी प्रकारः 5W4C50-AAELHA0AUD5K0A |