|
Dettagli:
Contatto
chatta ora
|
| Sensibilità: | 20 mV/mm/s (500 mV/in/s), ± 5% quando correttamente terminato e orientato all'angolo di taratura. | Carico di taratura: | 10 kΩ Terminale "A" a "B" Uscita presa attraverso i perni "A" e "B" |
|---|---|---|---|
| Coefficiente di temperatura di sensibilità: | 00,2%/°C | Intervallo di funzionamento dinamico: | 2.54 mm (0,100 pollici) spinta a spinta spostamento massimo |
| Gamma di velocità: | b. "tecnologia" per la "produzione", la "produzione", la "produzione" o la "produzione" di "tecnolog | Resistenza della bobina: | 10,25 kΩ ± 5% |
| Evidenziare: | 9200 Trasduttori di velocità della sonda sismica,trasduttori di velocità della sonda sismica di Bently Nevada |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Sensibilità | 20 mV/mm/s (500 mV/in/s), ±5% se correttamente terminato e orientato all'angolo di calibrazione. |
| Carico di calibrazione | 10 kΩ Uscita Terminale "A" a "B" prelevata sui pin "A" e "B" |
| Coefficiente di temperatura della sensibilità | 0.2%/°C |
| Gamma operativa dinamica | 2.54 mm (0.100 in) picco-picco spostamento massimo |
| Gamma di velocità | 25 mm/s (1 in/s) (a +22 °C di vibrazione dell'involucro a 100 Hz con un carico di 10 kΩ. |
| Resistenza della bobina | 1.25 kΩ ±5% |
| Codice | Specifiche |
|---|---|
| 01 | 0 ±2.5, 4.5 Hz (270 cpm) |
| 02 | 45 ±2.5, 4.5 Hz (270 cpm) |
| 03 | 90 ±2.5, 4.5 Hz (270 cpm) |
| 06 | 0 ±100, 10 Hz (600 cpm) |
| 09 | 0 ±180, 15 Hz (900 cpm) |
| Codice | Specifiche |
|---|---|
| 01 | Montaggio superiore (senza cavo) |
| 02 | Montaggio laterale (senza cavo) |
| 05 | Morsettiera montaggio superiore (senza cavo) |
| 10 | 10 piedi (3.0 metri) |
| 15 | 15 piedi (4.6 metri) |
| 22 | 22 piedi (6.7 metri) |
| 32 | 32 piedi (9.8 metri) |
| 50 | 50 piedi (15.2 metri) |
| Codice | Specifiche |
|---|---|
| 01 | Circolare; perno 1/4-20 UNC |
| 02 | Circolare; perno 1/4-28 UNF |
| 03 | Flangia rettangolare |
| 04 | Circolare; con tre prigionieri filettati 8-32 su un cerchio di bulloni di diametro 44 mm (1.75 in) |
| 05 | Nessuna base; perno 1/2-20 UNF-3A |
| 06 | Circolare isolato perno 1/4-20 UNC |
| 07 | Circolare isolato perno 1/4-28 UNF |
| 08 | Flangia rettangolare isolata |
| 09 | Circolare isolato perno 5/8-18 UNF |
| 10 | Circolare; perno M10X1 |
| 11 | Circolare isolato M10X1 |
| 12 | Circolare isolato 1/2-20 UNF-2A |
| Codice | Specifiche |
|---|---|
| 00 | Nessuna approvazione |
| 01 | CSA |
| 04 | ATEX/IECEx |
Persona di contatto: Ms. Joy chen
Telefono: +8615012673027
Fax: 86--15012673027