| 尺寸 (H x W x D): | 231のmm X 96のmm X 48のmm | 画面: | グラフィックディスプレイ 240 x 160 ピクセル (バックライト) |
|---|---|---|---|
| エンクロージャー評価: | IP67 (錠剤蓋が閉ざされた) | 動作温度: | 10 - 40 °C |
| 光システム: | 0 / 180° 伝達力 | 保証: | 12ヶ月 |
| ハイライト: | HACH 多パラメータポータブルカラーメーター,HACH DR900 多パラメータポータブル色計,DR900 多パラメーター 携帯色計 |
||
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 尺寸 (H x W x D) | 231mm × 96mm × 48mm |
| ディスプレイ | グラフィックディスプレイ 240 x 160 ピクセル (バックライト) |
| 密室の評価 | IP67 (錠前蓋が閉ざされた) |
| 動作温度 | 10 - 40 °C |
| オプティカルシステム | 0 / 180° 伝達力 |
| 保証 | 12ヶ月 |
ハッチ DR900 手持ち色計は 持ち運び可能な 頑丈な水検査の究極のソリューションですこの高度な装置は,一般的にテストされている 90以上の水パラメータを効率的に処理します.移動中の信頼性の高い結果を必要とする専門家にとって理想的な選択です.
SC Automation Limited (SC) は,2010年に設立され,10年以上以上の業界経験自動化機器や産業用ソリューションで
私たちの製品は主に以下に輸出されています:
特定のブランドが必要ですか?
24時間サポート!私たちはいつでも迅速に問い合わせに応答します.