| 차원 (H x W x D): | 231 밀리미터 X 96 밀리미터 X 48 밀리미터 | 표시하다: | 그래픽 디스플레이 240 x 160 픽셀 (백라이트) |
|---|---|---|---|
| 인클로저 등급: | IP67 (바이알 커버 폐쇄) | 작동 온도: | 10 - 40 'C |
| 광학 시스템: | 0/180 DEG 투과율 | 보증: | 12개월 |
| 강조하다: | HACH 멀티 파라미터 휴대용 컬러 미터,HACH DR900 다중 파라미터 휴대 컬러 미터,DR900 다 파라미터 휴대용 컬러 미터 |
||
| 속성 | 가치 |
|---|---|
| 크기 (H x W x D) | 231mm x 96mm x 48mm |
| 표시 | 그래픽 디스플레이 240 x 160 픽셀 (백라이트) |
| 장막 등급 | IP67 (약품 표면 닫힌) |
| 작동 온도 | 10 ~ 40 °C |
| 광학 시스템 | 0 / 180도 투명성 |
| 보증 | 12개월 |
해치 DR900 휴대 컬로미터는 휴대용, 견고한 물 테스트를 위한 궁극적인 솔루션입니다.이 첨단 장비는 일반적으로 테스트되는 90 개 이상의 물 매개 변수를 효율적으로 처리합니다., 이동 중에서도 신뢰할 수있는 결과를 필요로하는 전문가에게 이상적인 선택입니다.
SC 오토메이션 리미티드 (SC) 는 2010 년에 설립되었으며10년 이상의 업계 경험자동화 기구와 산업용 솔루션.
우리의 제품은 주로 다음과 같이 수출됩니다.
특정 브랜드가 필요해요?
24/7 지원!우리는 언제든지 조회에 신속하게 응답합니다.