| Lugar de origem: | Alemanha |
|---|---|
| Marca: | P+F |
| Certificação: | IECEx\ ATEX \UL |
| Número do modelo: | NJ2-12GK-SN |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão de caixa |
| Tempo de entrega: | a pedido |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 100pcs por mês |
| Grau de proteção: | IP68 | Temperatura Ambiente: | -40... 100 °C |
|---|---|---|---|
| Dimensões: | Comprimento 34 mm Diâmetro 12 mm | Função de comutação: | Normalmente fechado (NC) |
| Nível de integridade de segurança (SIL): | SIL 3 | Padrões: | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
| Destacar: | Sensor de indução IP68 de 34 mm,Sensores de p&f SIL 3,Sensores de p&f NJ2-12GK-SN |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Grau de protecção | IP68 |
| Temperatura ambiente | -40... 100 °C (-40... 212 °F) |
| Dimensões | Comprimento: 34 mm, Diâmetro: 12 mm |
| Função de comutação | Normalmente fechado (NC) |
| Nível de integridade de segurança (SIL) | SIL 3 |
| Normas | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
Sensor indutivo NJ2-12GK-SN com saída NAMUR e função de segurança, concebido para aplicações industriais exigentes.
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Distância de funcionamento nominal | 2 mm |
| Distância de funcionamento garantida | 0... 1,62 mm |
| Fatores de redução | RAL: 0.4, rCu: 0.3, r304: 0.85 |
| Voltagem nominal | 8.2 V (Ri aproximadamente 1 kΩ) |
| Frequência de comutação | 0... 2000 Hz |
| Consumo corrente | Placa de medição não detectada: ≥ 3 mA Placa de medição detectada: ≤ 1 mA |
| MTTFd | 10660 a |
| Tempo de missão (TM) | 20 a |