|
Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
Acessórios incluídos: | Não | Calibração: | Fora, selecionável de 2 horas a 7 dias |
---|---|---|---|
Certificações:: | O CE, FCC, ISED, RCM, KC, ETL verificou: Uso eficaz da energia de NRCan da GAMA dos E.U., RoHS | Memória dos dados:: | 100.000 pontos de dados |
Dimensões (A x L x P):: | 63 milímetros x 97 milímetros x 220 milímetros | Tipo de exibição:: | 640x480 TFT a cores |
Destacar: | HACH HQ4100 Multimétro portátil,Multimétro portátil HQ4100 de 1 canal,hach medidor de qualidade da água multiparâmetro |
Atributo | Valor |
---|---|
Acessórios Incluídos | Não |
Calibração | Desligado, selecionável de 2 horas a 7 dias |
Certificações | CE, FCC, ISED, RCM, KC, ETL Verificado: US DOE/ NRCan Eficiência Energética, RoHS |
Memória de Dados | 100.000 pontos de dados |
Dimensões (A x L x P) | 63 mm x 97 mm x 220 mm |
Tipo de Display | TFT colorido 640x480 |
Modelo | HQ4100 Multi/ISE/1 Canal |
Temperatura de Operação | 0 - 60 °C |
Classificação da Caixa | IP67 (com compartimento da bateria instalado) |
Pessoa de Contato: Ms. Joy chen
Telefone: +8615012673027
Fax: 86--15012673027