|
Datos del producto:
Contacto
Chatear Ahora
|
| Accesorios incluidos: | No | Calibración: | Apagado, a elección a partir de 2 horas a 7 días |
|---|---|---|---|
| Certificaciones:: | El CE, FCC, ISED, RCM, kc, ETL verificó: Rendimiento energético de NRCan de la GAMA de los E.E.U.U., | Memoria de los datos:: | 100.000 puntos de referencias |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad):: | 63 milímetros x 97 milímetros x 220 milímetros | Tipo de pantalla:: | 640x480 TFT a color |
| Resaltar: | HACH HQ4100 Multimetro portátil,1 canal HQ4100 Múltimetro portátil,hach medidor de calidad de agua de varios parámetros |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Accesorios incluidos | - No, no lo sé. |
| Calibración | Desactivado, seleccionable de 2 horas a 7 días |
| Certificaciones | CE, FCC, ISED, RCM, KC, ETL Verificado por el Departamento de Energía de los EE.UU. / NRCan Eficiencia energética, RoHS |
| Memoria de datos | 100, 000 puntos de datos |
| Las dimensiones (H x W x D) | Las medidas siguientes se aplicarán: |
| Tipo de pantalla | 640x480 TFT a color |
| Modelo | HQ4100 Multi/ISE/1 canal |
| Temperatura de funcionamiento | 0 - 60 °C |
| Clasificación de los recintos | IP67 (con compartimiento de baterías instalado) |
Persona de Contacto: Ms. Joy chen
Teléfono: +8615012673027
Fax: 86--15012673027