| উৎপত্তি স্থল: | USA |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Bently Nevada |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| Model Number: | 3500/92-02-01-00 3500/92-03-01-00 136180-1 136188-01 133323-01 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড কার্টন প্যাকিং |
| ডেলিভারি সময়: | 12-16 সপ্তাহ |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 পিসি |
| Power Consumption: | 5.0 watts typical with Modbus RS232/ RS422 I/O Module 5.6 watts typical with Modbus RS485 I/O Module | OK LED: | ndicates when the 3500/92 is operating properly. |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 241 mm x 24.4 mm x 99.1 mm | Weight: | 0.44 kg (0.96 lb.) |
| Monitor Module: | 1 full-height front slot | আই/ও মডিউল: | 1 পূর্ণ-উচ্চতার পিছনের স্লট |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3500/92 যোগাযোগ গেটওয়ে,RS485 I/O যোগাযোগ গেটওয়ে,3500/92 যোগাযোগ গেটওয়ে মডিউল |
||
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| বিদ্যুৎ খরচ | 5.0 ওয়াট Modbus RS232/RS422 I/O মডিউলের সাথে সাধারণ 5.6 ওয়াট Modbus RS485 I/O মডিউলের সাথে সাধারণ |
| ঠিক আছে এলইডি | 3500/92 সঠিকভাবে কাজ করছে যখন নির্দেশ করে |
| মাত্রা | 241 মিমি x 24.4 মিমি x 99.1 মিমি |
| ওজন | 0.44 কেজি (0.96 পাউন্ড) |
| মনিটর মডিউল | 1 পূর্ণ উচ্চতার সামনের স্লট |
| I/O মডিউল | 1 পূর্ণ উচ্চতার পিছনের স্লট |
| A: I/O মডিউল প্রকার | |
|---|---|
| 01 | ModbusRS232/RS422 I/O মডিউল |
| 02 | ModbusRS485 I/O মডিউল |
| 03 | ইথারনেট/আরএস২৩২ মডবাস আই/ও মডিউল |
| 04 | ইথারনেট/আরএস৪৮৫ মডবস আই/ও মডিউল |
| বিঃ মেমরি টাইপ | |
| 01 | স্মৃতিশক্তি কম |
| C: এজেন্সি অনুমোদনের বিকল্প | |
| 00 | কোনটিই |
| 01 | CSA/NRTL/C |
| 02 | CSA/ATEX/IECEx |
| পার্ট নম্বর | বর্ণনা |
|---|---|
| 04425545 | গ্রাউন্ডিং কব্জি স্ট্র্যাপ (একবার ব্যবহারের জন্য) |
| ১৩৭৪৯৫-১ | ফার্মওয়্যার আইসি (অদ্ভুত ব্যাংক) |
| ১৩৭৪৯৪-০১ | ফার্মওয়্যার আইসি (ইভেন ব্যাংক) |
| 136180-01 | 3500/92 যোগাযোগ গেটওয়ে মডিউল |
| ১২৫৭৩৬-১ | ModbusRS232/RS422 I/O মডিউল |
| 133323-01 | 1 ModbusRS485 I/O মডিউল |
| 136188-01 | ইথারনেট/আরএস২৩২ মোডবিসআই/ও মডিউল * |
| 136188-02 | ইথারনেট/আরএস৪৮৫ মোডবিসআই/ও মডিউল * |
| বেন্টলি_ ম্যানুয়াল | আন্তর্জাতিক প্রযুক্তিগত ডকুমেন্টেশন ডিভিডি |