|
Productdetails:
Contact
Ga Nu Praten.
|
Fabrikanten: | Yokogawa | Aantal inputkanalen: | 32 |
---|---|---|---|
Nominale ingangsspanning: | 24 V gelijkstroom (sink/bron) | Inlaatspanning ON: | 18 tot en met 26,4 V gelijkstroom |
Inlaat-OFF-spanning: | 50,0 V DC of minder | Inlaatstroom (bij nominale invoerspanning): | 4.1 mA±20 % / kanaal |
Maximale toegestane ingangsspanning: | 300,0 V DC | Gewicht: | 0.3 kg |
Markeren: | 30V YOKOGAWA zender,32 kanaal YOKOGAWA Transmitter,digitale invoermodule ADV151-P50 |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Fabrikanten | Yokogawa |
Aantal ingangskanalen | 32 |
Nominale ingangsspanning | 24 V DC (sink/source) |
Ingang AAN spanning | 18 tot 26,4 V DC |
Ingang UIT spanning | 5,0 V DC of minder |
Ingangsstroom (bij nominale ingangsspanning) | 4,1 mA±20 % / kanaal |
Maximaal toelaatbare ingangsspanning | 30,0 V DC |
Gewicht | 0,3 kg |
De Digitale Input Modules ontvangen 32-kanaals of 64-kanaals 24 V DC AAN/UIT signalen. De ADV151 en ADV161 kunnen in een dubbele redundante configuratie worden gebruikt.
Model | ADV151-P/ADV151-E (*1) | ADV157 | ADV161 |
---|---|---|---|
Aantal ingangskanalen | 32 | 32 | 64 |
Nominale ingangsspanning (*2) | 24 V DC (sink/source) | 24 V DC (sink/source) | 24 V DC (sink/source) |
Ingang AAN spanning | 18 tot 26,4 V DC | 18 tot 26,4 V DC | 20 tot 26,4 V DC |
Ingang UIT spanning | 5,0 V DC of minder | 5,0 V DC of minder | 5,0 V DC of minder |
Ingangsstroom (bij nominale ingangsspanning) | 4,1 mA±20 % / kanaal | 4,1 mA±20 % / kanaal | 2,5 mA±20 % / kanaal |
Maximaal toelaatbare ingangsspanning | 30,0 V DC | 30,0 V DC | 30,0 V DC |
Weerstandsspanning | Tussen ingangssignaal en systeem: 2 kVAC, gedurende 1 minuut Tussen gemeenschappelijke aansluitingen: 500 VAC, gedurende 1 minuut, gemeenschappelijk elke 16 kanalen (*3) | ||
Functies | Functie voor het detecteren van AAN/UIT status Functie voor het tellen van de drukknopranden |
Functie voor het detecteren van AAN/UIT status | Functie voor het detecteren van AAN/UIT status Functie voor het tellen van de drukknopranden |
Ingangsreactietijd | 8 ms of minder (voor statusingang) | ||
Minimale AAN detectietijd | 20 ms (voor drukknopingang) | ||
Maximum AAN/UIT cyclus | 25 Hz (voor drukknopingang) | ||
Maximaal stroomverbruik | 500 mA (5 V DC) | 350 mA (5 V DC) | 550 mA (5 V DC) |
Gewicht | 0,3 kg | 0,4 kg | 0,3 kg |
Externe aansluiting | Druk klemklem, speciale kabel (AKB331), MIL connector kabel | Druk klemklem | Speciale kabel (AKB337), MIL connector kabel |
Contactpersoon: Ms. Joy chen
Tel.: +8615012673027
Fax: 86--15012673027