商品の詳細:
連絡先
今からお話し
|
メーカー: | ヨコガワ | 入力チャネルの数: | 32 |
---|---|---|---|
指定入力電圧: | 24V DC (シンク/ソース) | 入力オン電圧: | 18〜26.4V DC |
入力オフ電圧: | 5.0 V DC以下 | 入力電流 (指定入力): | 4.1 mA±20 %/チャネル |
許容される最大入力電圧: | 30.0 V DC | 重量: | 0.3KG |
ハイライト: | 30V 横川トランスミッター,32チャンネル 横川トランスミッター,デジタル入力モジュール ADV151-P50 |
属性 | 価値 |
---|---|
製造者 | ヨコガワ |
入力チャネル数 | 32 |
指定入力電圧 | 24V DC (シンク/ソース) |
入力オン電圧 | 18〜26.4V DC |
入力オフ電圧 | 5.0 V DC以下 |
入力電流 (指定入力) | 4.1 mA±20 %/チャネル |
許容される最大入力電圧 | 30.0 V DC |
体重 | 0.3kg |
デジタル入力モジュールは,32チャンネルまたは64チャンネル24VDCオン/オフ信号を受信する.ADV151とADV161は,二重冗長配置で使用することができます.
モデル | ADV151-P/ADV151-E (*1) | ADV157 | ADV161 |
---|---|---|---|
入力チャネル数 | 32 | 32 | 64 |
指定入力電圧 (*2) | 24V DC (シンク/ソース) | 24V DC (シンク/ソース) | 24V DC (シンク/ソース) |
入力オン電圧 | 18〜26.4V DC | 18〜26.4V DC | 20~26.4V DC |
入力オフ電圧 | 5.0 V DC以下 | 5.0 V DC以下 | 5.0 V DC以下 |
入力電流 (指定入力) | 4.1 mA±20 %/チャネル | 4.1 mA±20 %/チャネル | 2.5 mA±20 %/チャネル |
許容される最大入力電圧 | 30.0 V DC | 30.0 V DC | 30.0 V DC |
耐電圧 | 入力信号とシステム間: 2kVAC,1分間の通用: 500VAC,1分間の通用: 16チャネルごとに (*3) | ||
機能 | ON/OFF状態を検出する機能 押すボタンの辺を数える機能 |
ON/OFF状態を検出する機能 | ON/OFF状態を検出する機能 押すボタンの辺を数える機能 |
入力応答時間 | 8 ms以下 (ステータス入力) | ||
最低オン検出時間 | 20 ms (プッシュボタン入力) | ||
最大オン/オフサイクル | 25 Hz (プッシュボタンの入力) | ||
最大電流消費量 | 500 mA (5 V DC) | 350 mA (5 V DC) | 550 mA (5 V DC) |
体重 | 0.3kg | 0.4kg | 0.3kg |
外部接続 | 圧力クランプ端末,専用ケーブル (AKB331),MIL接続ケーブル | 圧縮クランプ端末 | 専用ケーブル (AKB337),MIL接続ケーブル |
コンタクトパーソン: Ms. Joy chen
電話番号: +8615012673027
ファックス: 86--15012673027