| Plaats van herkomst: | Nederland |
|---|---|
| Merknaam: | YOKOGAWA |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | SC8SG-R61-F-313-Y1*A |
| Document: | SC210G SC8SG SC4AJ GS12D08G...10.pdf |
| Min. bestelaantal: | 1 st |
| Prijs: | bespreekbaar |
| Verpakking Details: | originele verpakking |
| Levertijd: | 1 week |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 100 stuks per maand |
| Technische naam: | Geleidingsvermogendetector | Meetbereik: | Hoog bereik; celconstante: 10 cm-1 |
|---|---|---|---|
| Elektrodeconfiguratie: | Systeem met 4 elektroden | Doorstroomtype: | 1/2NPT binnendraad; kamermateriaal: PP |
| Kabel lengte: | 5.5 m | Oorsprong: | JAPAN |
| Markeren: | YOKOGAWA geleidbaarheidssensor met garantie,YOKOGAWA zendergeleidingssensor,SC8SG-R61-F geleidbaarheidssensor |
||
De SC8SG geleidingssensor wordt veel gebruikt in toepassingen zoals vloeistofgeleidingsmeting voor productieprocessen en zuivere waterweerstand in de halfgeleider, voedsel,farmaceutischEr is een grote verscheidenheid aan bevestigingen verkrijgbaar, waaronder schroefinhoud, doorstroomtype met schroefverbinding en doorstroomtype met flenster.
Specificaties
| Voorwerp van de meting | Geleidbaarheid van vloeistoffen of oplossingen |
| Metingsbeginsel | 2-elektrode of 4-elektrode systeem |
| Cellenconstanten | 00,01 cm-1of 10 cm-1(voor een systeem met twee elektroden) 10 cm-1(voor 4-elektrode systeem) |
| Meetbereiken | 0 - 0,5 μS/cm tot 0 - 100 μS/cm voor een celconstante van 0,01 cm-1 0 - 1 mS/cm tot 0 - 1000 mS/cm voor een celconstante van 10 cm-1 |
| Temperatuurbereik | 0 tot 100 °C (maximaal 130 °C voor 0,01 cm)-1met een vermogen van niet meer dan 50 W |
| Druk | 1000 KPa max. (maximaal 500 kPa voor detectoren met polypropyleenkamers) |
| Stroomsnelheid van de proefoplossing | Er is geen specifieke beperking van toepassing, hoewel voor doorstromsporers een waarde van minder dan 20 l/min wordt aanbevolen. |
| RTD voor temperatuurcompensatie | Pt1000 (ingebouwd in de sensor) |
| Procesverbinding | met een vermogen van niet meer dan 10 kW |
![]()
![]()
![]()