Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
Signalisation: | Chaque module de tachomètre 3500/50M accepte jusqu'à deux signaux de transducteurs provenant de tran | Plage du signal d'entrée: | Pour les véhicules à moteur à combustion |
---|---|---|---|
Impédance d'entrée: | Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage. | Consommation d'énergie: | 5.8 watts, typique |
Les dimensions: | 241.3 mm x 24,4 mm x 99,1 mm | Poids: | 0.20 kg (0,44 lb) |
Module de moniteur: | 1 fente avant pleine hauteur | Modules d'entrée/sortie: | 1 fente arrière à pleine hauteur |
Mettre en évidence: | Module tachymétrique 3500/50M,module du tachymètre 3500/50-01-00,Module de tachymètre à 2 canaux |
Le module de tachymètre 3500/50M est un module à deux canaux qui accepte les données des sondes de proximité ou des capteurs magnétiques pour déterminer la vitesse de rotation de l'arbre, l'accélération du rotor ou la direction du rotor.Le module compare ces mesures avec des paramètres d'alarme programmables par l'utilisateur et génère des alarmes lorsque les paramètres sont violés.
Attribut | Valeur |
---|---|
Signalisation | Chaque module de tachomètre 3500/50M accepte jusqu'à deux signaux de transducteurs provenant de transducteurs de sonde de proximité ou de capteurs magnétiques. |
Plage du signal d'entrée | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Impédance d'entrée | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
Consommation d'électricité | 5.8 watts, typique |
Les dimensions | 241.3 mm x 24,4 mm x 99,1 mm |
Le poids | 0.20 kg (0,44 lb) |
Module de moniteur | 1 fente avant pleine hauteur |
Modules d'entrée/sortie | 1 fente arrière à pleine hauteur |
Le module de tachymètre 3500/50-AA-BB
01 | Module d'E/S avec terminaisons internes |
02 | Module d'E/S avec terminaisons externes |
04 | Module d'E/S avec barrières et terminaisons internes |
00 | Aucune |
01 | cNRTLus (classe 1, division 2) |
02 | ATEX/IECEx/CSA (classe 1, zone 2) |
Numéro de la partie | Définition |
---|---|
Produits à base de plantes | Connecteurs de type "Euro" pour le tachomètre ET-Block |
Pour les produits de la catégorie 1 | Connecteurs de bande de bornes de bornes de tachomètre ET |
Le numéro de série est le numéro suivant: | Les connecteurs de type Euro de l'enregistreur ET |
Le numéro 128710-01 | Les connecteurs de bande de terminaux ET de bloc d'enregistrement |
Numéro de la partie | Définition |
---|---|
288062-02 | Module de tachymètre 3500/50M |
Le numéro 133442-01 | Module d'E/S avec terminaisons internes |
Les produits suivants sont soumis à cette obligation: | Module I/O à barrière interne discrète avec terminaisons internes |
Le numéro 133434-01 | Module d'E/S avec terminaisons externes |
Le numéro 133450-01 | Module d'entrée/sortie TMR avec terminaisons externes |
134938 | Guide de l'utilisateur du tachymètre 3500/50M |
04425545 | Ceinture de poignet de mise à la terre à usage unique |
00580434 | Entraînement interne de l'en-tête du connecteur en 8 positions vert |
00580436 | En-tête du connecteur Termination interne 6 positions Vert |
00502133 | Tête du connecteur Termination interne 12e position Bleu |
166M2390 | Type de tête de connecteur à ressort (alternative pour le numéro PN 00580436) |
166M2389 | Type de tête de connecteur à ressort (alternative pour le numéro PN 00580434) |
Personne à contacter: Ms. Joy chen
Téléphone: +8615012673027
Télécopieur: 86--15012673027