Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
Rotation angulaire: | 90 ° | DN: | 40 |
---|---|---|---|
le nombre de CV: | ³ /h de 25 m | Température médiane: | -10 à 120 °C |
Caractéristique de la soupape: | Pourcentage égal | Pression de service admissible: | Pour les véhicules à moteur |
Matériau, corps de soupape: | Laiton | Classe PN: | PN 25 |
Mettre en évidence: | kvs25 siemens building automation,Vanne à boisseau sphérique Siemens pour CVC,CVC Siemens Building Automation |
Attribut | Valeur |
---|---|
Rotation angulaire | 90° |
DN | 40 |
le nombre de CV | 25 m3/h |
Température du milieu | -10 à 120 °C |
Caractéristique de la vanne | Pourcentage égal |
Pression de fonctionnement admissible | Pour les véhicules à moteur |
Matériau, corps de soupape | D'autres produits |
Classe PN | PN 25 |
Pour une utilisation dans les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation comme soupape de commande ou d'arrêt dans les circuits fermés.
Le type | Numéro de stock | DN | Le nombre d'unités utilisées | S |
---|---|---|---|---|
Pour l'utilisation dans les appareils électroniques | S55230 à V203 | 15 | 4.0 | 100 |
Je vous en prie.3 | S55230 à V204 | 6.3 | ||
VAL51.20-6. Je vous en prie.3 | S55230 à V205 | 20 | 6.3 | |
Pour l'aéronef | S55230 à V206 | 10 | ||
Pour l'aéronef | S55230 à V207 | 25 | 10 | |
Pour les appareils de type pneumatique | S55230 à V208 | 16 | ||
Pour l'aéronef | S55230 à V209 | 32 | 16 | |
Pour l'aéronef | S55230 à V210 | 25 | ||
Pour les appareils à moteur à combustion | S55230 à V211 | 40 | 25 | |
VAl51.40 à 40 | S55230 à V212 | 40 | ||
VAl51.50 à 40 | S55230 à V213 | 50 | 40 | |
VAl51.50 à 63 | S55230 à V214 | 63 |
Personne à contacter: Ms. Joy chen
Téléphone: +8615012673027
Télécopieur: 86--15012673027