Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Μιλήστε τώρα.
|
Γωνιακή περιστροφή: | 90 ° | DN: | 40 |
---|---|---|---|
κβs: | 25 μ ³ /h | Μέση θερμοκρασία: | -10...120 °C |
Χαρακτηριστικό βαλβίδας: | Ίσο ποσοστό | Επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας: | 2500KPa |
Υλικό, σωλήνας βαλβίδας: | Ορείχαλκος | Τάξη PN: | PN 25 |
Επισημαίνω: | kvs25 Siemens αυτοματισμός κτιρίων,HVAC Siemens βαλβίδα σφαίρας,HVC Siemens αυτοματισμός κτιρίων |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Στροφή γωνίας | 90° |
DN | 40 |
κβ | 25 m3/h |
Θέρμανση μέσου | -10...120 °C |
Χαρακτηριστικό βαλβίδας | Ίδιο ποσοστό |
Επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας | 2500KPa |
Υλικό, σωλήνας βαλβίδας | Άλλες χημικές ουσίες |
Τάξη PN | ΠΡΟ 25 |
Για χρήση σε εγκαταστάσεις θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού ως βαλβίδα ελέγχου ή κλεισίματος σε κλειστά κυκλώματα.
Τύπος | Αριθμός αποθέματος | DN | k [m3/h] | S |
---|---|---|---|---|
Επικεφαλής | S55230-V203 | 15 | 4.0 | 100 |
ΒΑΛ51.15-6.3 | S55230-V204 | 6.3 | ||
VAL51.20-6.3 | S55230-V205 | 20 | 6.3 | |
Επικαιροποιημένες συσκευές | S55230-V206 | 10 | ||
Επικεφαλής | S55230-V207 | 25 | 10 | |
Επικαιροποιημένα προϊόντα | S55230-V208 | 16 | ||
Επικεφαλής | S55230-V209 | 32 | 16 | |
Επικεφαλής | S55230-V210 | 25 | ||
Επικεφαλής | S55230-V211 | 40 | 25 | |
Επικεφαλής | S55230-V212 | 40 | ||
VAl51.50-40 | S55230-V213 | 50 | 40 | |
VAl51.50-63 | S55230-V214 | 63 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Joy chen
Τηλ.:: +8615012673027
Φαξ: 86--15012673027