|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Dimensions (H x O x D): | Pour les pièces détachées: | Afficher: | 7" TFT |
|---|---|---|---|
| Taille d'affichage: | 7 pouces (17,8 cm) | Type d'affichage: | Écran tactile de couleur |
| Conditions de fonctionnement: | 10 à 40 °C (50 à 104 °F), humidité relative maximale de 80% (non condensée) | Alimentation électrique (tension): | 110 - C.A. DE 240 V |
| Mettre en évidence: | Spectrophotomètre VIS de laboratoire,Spectrophotomètre VIS HACH DR3900,Spectrophotomètre VIS à écran tactile |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Dimensions (H x O x D) | Pour les pièces détachées: |
| Affichage | Écran tactile TFT couleur de 7 pouces (WVGA 800x480 pixels) |
| Conditions de fonctionnement | 10 à 40 °C (50 à 104 °F), humidité relative maximale de 80% |
| Besoins en énergie | 110 à 240 V CA, 50/60 Hz |
| Plage de longueur d'onde | 320 à 1100 nm |
| Précision photométrique | 5 mAbs @ 0,0 à 0,5 Abs, 1% à 0,50 à 2,0 Abs |
| Le poids | 4.2 kg |
| Garantie | 12 mois |
Créée en 2010 avec plus dePlus de 10 ans d'expérience dans l'industriedans les instruments d'automatisation et les solutions industrielles.
Nos produits sont principalement exportés vers:
Vous avez besoin d'une marque spécifique?
Un support 24/7!Nous répondons rapidement aux demandes à tout moment.
Personne à contacter: Ms. Joy chen
Téléphone: +8615012673027
Télécopieur: 86--15012673027