Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
Dimensões (H x W x D): | 151 mm x 350 mm x 255 mm | Exibição: | 7" TFT |
---|---|---|---|
Tamanho da exibição: | 7 polegadas (17,8 cm) | Tipo de exibição: | Ecrã sensível ao toque colorido |
Condições de funcionamento: | 10 - 40 °C (50 - 104 °F), umidade relativa máxima de 80% (não condensante) | Exigências de poder (tensão): | 110 - C.A. DE 240 V |
Destacar: | Espectrofotómetro VIS de laboratório,Espectrofotômetro VIS HACH DR3900,Espectrofotômetro VIS com Tela Sensível ao Toque |
Atributo | Valor |
---|---|
Dimensões (h x w x d) | 151 mm x 350 mm x 255 mm |
Mostrar | 7 "TOD-SCREEL DE COLORAÇÃO TFT (WVGA 800X480 PIXELS) |
Condições operacionais | 10 - 40 ° C (50 - 104 ° F), máx. 80% de umidade relativa |
Requisitos de energia | 110 - 240 V AC, 50/60 Hz |
Faixa de comprimento de onda | 320 - 1100 nm |
Precisão fotométrica | 5 mAbs @ 0,0 - 0,5 ABS, 1% a 0,50 - 2,0 ABS |
Peso | 4,2 kg |
Garantia | 12 meses |
Estabelecido em 2010 com maisMais de 10 anos de experiência no setorem instrumentação de automação e soluções industriais.
Nossos produtos são exportados principalmente para:
Precisa de uma marca específica? Podemos obtê -lo para você!
Suporte 24/7!Respondemos prontamente a perguntas a qualquer momento.
Pessoa de Contato: Ms. Joy chen
Telefone: +8615012673027
Fax: 86--15012673027