| Dimensões (H x W x D): | 151 mm x 350 mm x 255 mm | Mostrar: | 7" TFT |
|---|---|---|---|
| Tamanho de exibição: | 7 polegadas (17,8 cm) | Tipo de exibição: | Ecrã sensível ao toque colorido |
| Condições operacionais: | 10 - 40 °C (50 - 104 °F), umidade relativa máxima de 80% (não condensante) | Exigências de poder (tensão): | 110 - C.A. DE 240 V |
| Destacar: | Espectrofotómetro VIS de laboratório,Espectrofotômetro VIS HACH DR3900,Espectrofotômetro VIS com Tela Sensível ao Toque |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Dimensões (H x W x D) | 151 mm x 350 mm x 255 mm |
| Exibição | Ecrã sensível ao toque TFT a cores de 7" (WVGA 800x480 pixels) |
| Condições de funcionamento | 10 - 40 °C (50 - 104 °F), umidade relativa máxima de 80% |
| Requisitos de energia | 110 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Faixa de comprimento de onda | 320 - 1100 nm |
| Precisão fotométrica | 5 mAbs @ 0,0 - 0,5 Abs, 1% a 0,50 - 2,0 Abs |
| Peso | 4.2 kg |
| Garantia | 12 meses |
Fundada em 2010 com mais deExperiência de mais de 10 anos na indústriana instrumentação de automação e soluções industriais.
Os nossos produtos são exportados principalmente para:
Precisas de uma marca específica?
Suporte 24 horas por dia!Respondemos prontamente a consultas em qualquer momento.