| Lugar de origen: | EE.UU |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HACH |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | DR3900 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
| Precio: | negociable |
| Detalles de empaquetado: | embalaje original |
| Tiempo de entrega: | 10-12 semanas |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100pcs por mes |
| Las dimensiones (H x W x D): | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Mostrar: | 7" TFT |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla: | 7 pulgadas (17,8 cm) | Tipo de pantalla: | Pantalla táctil de colores |
| Condiciones de funcionamiento: | 10 - 40 °C (50 - 104 °F), hasta un 80% de humedad relativa (sin condensación) | Requisitos de alimentación (voltaje): | 110 - CA DE 240 V |
| Resaltar: | Espectrofotómetro VIS de laboratorio,Espectrofotómetro VIS HACH DR3900,Espectrofotómetro VIS de pantalla táctil |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Las dimensiones (H x W x D) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Muestra | Pantalla táctil TFT a color de 7 pulgadas (WVGA de 800 x 480 píxeles) |
| Condiciones de funcionamiento | 10 - 40 °C (50 - 104 °F), máxima humedad relativa del 80% |
| Requisitos de energía | 110 - 240 V CA, 50/60 Hz |
| Rango de longitud de onda | 320 - 1100 nm |
| Precisión fotométrica | 5 mAbs @ 0,0 - 0,5 Abs, 1% a 0,50 - 2,0 Abs |
| Peso | 4.2 kg |
| Garantización | 12 meses |
Establecido en 2010 con más deMás de 10 años de experiencia en la industriaen la instrumentación de automatización y soluciones industriales.
Nuestros productos se exportan principalmente a:
¿Necesitas una marca específica?
¡Apoyo las 24 horas!Respondemos rápidamente a las consultas en cualquier momento.