Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Μιλήστε τώρα.
|
Μέγιστο λάθος μέτρησης: | Η ροή όγκου (πρότυπο): ±0,5% o.r. ± 1 mm/s (0,04 ίντσες/s) | Πεδίο μέτρησης: | 00,06 dm3/min έως 600 m3/h (0,015 έως 2650 gal/min) |
---|---|---|---|
Μέση σειρά θερμοκρασίας: | Από 20 έως + 150 °C (από 4 έως + 302 °F) | Μέγιστη πίεση διαδικασίας: | PN 40, κατηγορία 150, 20K |
Ονομαστική σειρά διαμέτρων: | DN 2 έως 150 (1⁄12 έως 6") | ||
Επισημαίνω: | 5HBB40 ηλεκτρομαγνητικός μετρητής ροής,Endress Hauser Προλίνη Promag H 10,5HBB40 ηλεκτρομαγνητικός μετρητής ροής |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Μέγιστο σφάλμα μέτρησης | Η ροή όγκου (πρότυπο): ±0,5% o.r. ± 1 mm/s (0,04 ίντσες/s) |
Πεδίο μέτρησης | 00,06 dm3/min έως 600 m3/h (0,015 έως 2650 gal/min) |
Μεσαίο εύρος θερμοκρασίας | Από 20 έως + 150 °C (από 4 έως + 302 °F) |
Μέγιστη πίεση επεξεργασίας | PN 40, κατηγορία 150, 20K |
Περιοχή ονομαστικής διάμετρου | DN 2 έως 150 (1⁄12 έως 6") |
ΗEndress+Hauser Proline Promag H 10 ηλεκτρομαγνητικός μετρητής ροής 5HBB40είναι ο προτιμώμενος αισθητήρας για εφαρμογές υγιεινής στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών και βιοεπιστημών.Το Promag H 10 απλοποιεί κάθε βήμα του κύκλου ζωής του, από τη μηχανική μέχρι τη συντήρηση, διατηρώντας παράλληλα τα αναγνωρισμένα πρότυπα ποιότητας της Endress+Hauser.
Τα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:
5W4C2H-AAELHA0AHM3K0A DN200 | 5W4C2H-N743/0 | DTI200-ABB22A |
5W3B2H-AAEIBAAAAAAHM3K0AA2+LA DN200 | 5W3B2H-EHK4/0 | 50W25-UAOA1AA0A4AA Τύπος διάδοχου: 5W4C25-AAELHA0AUD5K0A |
5W4C25-5NT3/0 | 5W4C3H-AAELHA0AHM3K0A DN300 | 5W4C3H-FUV2/0 |
50W40-UA0A1AA0AAAA Τύπος διάδοχου: 5W4C40-AAELHA0AUD5K0A | 5W4C40-4HD2/0 | 5W3B3H-AAEIBAAAAAAHM3K0AA2+LA DN300 |
5W3B3H-7TJ0/0 | 50W50-UA0A1AA0AAAA Τύπος διάδοχου: 5W4C50-AAELHA0AUD5K0A | 5W4C40-4HD2/0 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Joy chen
Τηλ.:: +8615012673027
Φαξ: 86--15012673027