|
Datos del producto:
Contacto
Chatear Ahora
|
Error de medida del máximo: | Flujo de volumen (estándar): ±0,5% o.r. ±1 mm/s (0,04 pulgadas/s) | Rango de medición: | 0.06 dm3/min a 600 m3/h (0,015 a 2650 galones/min) |
---|---|---|---|
Gama de temperaturas media: | ¥20 a +150 °C (¥4 a +302 °F) | Presión de proceso máxima: | PN 40, clase 150, 20K |
Gama nominal del diámetro: | DN 2 a 150 (1⁄12 a 6") | ||
Resaltar: | 5HBB40 medidor de caudal electromagnético,Endress Hauser Prolina Promag H 10 también,5HBB40 medidor de caudal electromagnético |
Atributo | Valor |
---|---|
Max. error de medición | Flujo de volumen (estándar): ± 0.5 % o ± 1 mm/s (0.04 in/s) |
Rango de medición | 0.06 DM³/min a 600 m³/h (0.015 a 2650 gal/min) |
Rango de temperatura media | –20 a +150 ° C (–4 a +302 ° F) |
Max. procesar presión | PN 40, Clase 150, 20K |
Rango de diámetro nominal | DN 2 a 150 (¹⁄₁₂ a 6 ") |
ElEndress+Hauser Proline Promag H 10 Medero de flujo electromagnético 5HBB40es el sensor preferido para aplicaciones higiénicas en las industrias de alimentos y bebidas y ciencias de la vida. Con su sencillo diseño de hardware y software, el Promag H 10 simplifica cada paso de su ciclo de vida desde la ingeniería hasta el servicio mientras mantiene los reconocidos estándares de calidad de Endress+Hauser.
Las características clave incluyen:
5W4C2H-AAELHA0AHM3K0A DN200 | 5W4C2H-N743/0 | DTI200-ABB22A |
5W3B2H-AAEIBAAAAAHM3K0AA2+LA DN200 | 5W3B2H-EHK4/0 | 50W25-UAOA1AA0A4AA Tipo de sucesor: 5W4C25-AAELHA0AUD5K0A |
5W4C25-5NT3/0 | 5W4C3H-AAELHA0AHM3K0A DN300 | 5W4C3H-FUV2/0 |
50W40-UA0A1AA0AAAA Sucesor Tipo: 5W4C40-AAELHA0AUD5K0A | 5W4C40-4HD2/0 | 5W3B3H-AAEIBAAAAAHM3K0AA2+LA DN300 |
5W3B3H-7TJ0/0 | 50W50-UA0A1AA0AAA Tipo de sucesor: 5W4C50-AAELHA0AUD5K0A | 5W4C40-4HD2/0 |
Persona de Contacto: Ms. Joy chen
Teléfono: +8615012673027
Fax: 86--15012673027