|
Detail produk:
Kontak
Chat Sekarang
|
| Arus Lonjakan Maksimum: | 6,5kA (8/20µs) | Arus Kebocoran Maksimum: | <0,3mA pada tegangan kerja |
|---|---|---|---|
| Dinilai: | 5A pada 30°C | 5A pada 30°C: | 1A/10°C di atas 35°C |
| Tegangan Kerja: | 240v | Membatasi tegangan: | <800V |
| Menyoroti: | MTL MA05/D/2,MTL Safety Barrier 240V,Surge Protector MTL Safety Barrier |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Maximum surge current | 6.5kA (8/20µs) |
| Maximum leakage current | <0.3mA at working voltage |
| Rated current | 5A at 30°C |
| Current derating | 1A/10°C above 35°C |
| Working voltage | 240V |
| Limiting voltage | <800V |
| MA05/SC/1 | 'filter-can' 110V, 5Amp |
| MA10/SC/1 | 'filter-can' 110V, 10Amp |
| MA05/SC/2 | 'filter-can' 240V, 5Amp |
| MA10/SC/2 | 'filter-can' 240V, 10Amp |
| MA05/D/1 | 'DIN-rail' 110V, 5Amp |
| MA10/D/1 | 'DIN-rail' 110V, 10Amp |
| MA05/D/2 | 'DIN-rail' 240V, 5Amp |
| MA10/D/2 | 'DIN-rail' 240V, 10Amp |
| MA05/I/1 | Wall/floor mounting 110V, 5Amp |
| MA10/I/1 | Wall/floor mounting 110V, 10Amp |
| MA05/I/2 | Wall/floor mounting 240V, 5Amp |
| MA10/I/2 | Wall/floor mounting 240V, 10Amp |
Kontak Person: Ms. Joy chen
Tel: +8615012673027
Faks: 86--15012673027