|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا صحبت کن
|
| حداکثر جریان افزایشی: | 6.5kA (8/20µs) | حداکثر جریان نشتی: | <0.3mA در ولتاژ کاری |
|---|---|---|---|
| دارای امتیاز: | 5A در 30 درجه سانتیگراد | 5A در 30 درجه سانتیگراد: | 1A/10°C بالای 35°C |
| ولتاژ کاری: | 240 ولت | ولتاژ محدود کننده: | <800 ولت |
| برجسته کردن: | MTL MA05/D/2,MTL Safety Barrier 240V,Surge Protector MTL Safety Barrier,MTL Safety Barrier 240V,Surge Protector MTL Safety Barrier |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Maximum surge current | 6.5kA (8/20µs) |
| Maximum leakage current | <0.3mA at working voltage |
| Rated current | 5A at 30°C |
| Current derating | 1A/10°C above 35°C |
| Working voltage | 240V |
| Limiting voltage | <800V |
| MA05/SC/1 | 'filter-can' 110V, 5Amp |
| MA10/SC/1 | 'filter-can' 110V, 10Amp |
| MA05/SC/2 | 'filter-can' 240V, 5Amp |
| MA10/SC/2 | 'filter-can' 240V, 10Amp |
| MA05/D/1 | 'DIN-rail' 110V, 5Amp |
| MA10/D/1 | 'DIN-rail' 110V, 10Amp |
| MA05/D/2 | 'DIN-rail' 240V, 5Amp |
| MA10/D/2 | 'DIN-rail' 240V, 10Amp |
| MA05/I/1 | Wall/floor mounting 110V, 5Amp |
| MA10/I/1 | Wall/floor mounting 110V, 10Amp |
| MA05/I/2 | Wall/floor mounting 240V, 5Amp |
| MA10/I/2 | Wall/floor mounting 240V, 10Amp |
تماس با شخص: Ms. Joy chen
تلفن: +8615012673027
فکس: 86--15012673027