|
Dettagli:
Contatto
chatta ora
|
Carico di contatto: | 250 V AC/3 A; 150 V DC/0,25 A carico resistivo; 60 V DC/1 A carico resistivo | Vita elettrica: | ≥ 5 x 104 cicli di commutazione |
---|---|---|---|
Grado di protezione: | IEC 60529:2001 | Descrizione: | microinterruttore con sfera di commutazione, contatto di cambio |
Architettura delle apparecchiature: | Questo dispositivo può essere utilizzato con qualsiasi circuito sequenziale, purché il circuito poss | compatibilità elettromagnetica: | EN 21:2017, EN 61326-3-1:2017, EN IEC 61326-3-2:2018 |
Temperatura ambiente: | 5... 70 °C (41... 158 °F) | Materiale: | galleggiante: cavo in PP (polipropilene): PUR, altamente flessibile (3 x 0,50 mm2) |
Evidenziare: | Interruttore di galleggiamento P+F 250VAC,Interruttore galleggiante IEC 60529,LFL2-BK-U-PUR5-EMS |
Schermo galleggiante senza mercurio con microschermo e design a sfera di commutazione per il rilevamento dei valori limite nei fluidi.
Attributo | Valore |
---|---|
Carico di contatto | 250 V AC/3 A; 150 V DC/0,25 A carico resistivo; 60 V DC/1 A carico resistivo |
Vita elettrica | ≥ 5 x 104 cicli di commutazione |
Grado di protezione | IEC 60529:2001 (IP68) |
Temperatura ambiente | 5... 70 °C (41... 158 °F) |
Materiale | Fluttuante: PP (polipropilene) Cavo: PUR, altamente flessibile (3 x 0,50 mm2) |
Persona di contatto: Ms. Joy chen
Telefono: +8615012673027
Fax: 86--15012673027