|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz
|
| Zużycie energii: | Typowo 3,2 W | Impedancja wejściowa: | Minimum 21,8 kΩ |
|---|---|---|---|
| Impedancja wyjściowa: | Maksymalna buforowana impedancja wyjściowa 504 Ω. | Temperatura przechowywania: | -40 ° C do +85 ° C (-40 ° F do +185 ° F) |
| Wilgotność: | 95%, bez kondensacji | Wymiary: | 119,9 mm x 24,4 mm x 256,5 mm |
| Waga: | 0,34 kg (0,76 funta) | ROHS: | Dyrektywa RoHS 2011/65/UE |
| Podkreślić: | 3500/25 Keyphasor Module,Keyphasor Module 149369-01,Vibration Monitoring Keyphasor Module |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Power Consumption | 3.2 Watts typical |
| Input Impedance | 21.8 k Ω minimum |
| Output Impedance | 504 Ω maximum buffered output impedance |
| Storage Temperature | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) |
| Humidity | 95%, non-condensing |
| Dimensions | 119.9 mm x 24.4 mm x 256.5 mm |
| Weight | 0.34 kg (0.76 lbs.) |
| RoHS | RoHS Directive 2011/65/EU |
Osoba kontaktowa: Ms. Joy chen
Tel: +8615012673027
Faks: 86--15012673027