| Plaats van herkomst: | JAPAN |
|---|---|
| Merknaam: | YOKOGAWA |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | SC210G-D-100-L015-03*A |
| Document: | SC210G SC8SG SC4AJ GS12D08G...10.pdf |
| Min. bestelaantal: | 1 st |
| Prijs: | bespreekbaar |
| Verpakking Details: | originele verpakking |
| Levertijd: | 12-16 weken |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 100 stcs per maand |
| Voorwerp van de meting:: | Geleidbaarheid van oplossingen | Het meten van principe: | Twee-elektrode systeem |
|---|---|---|---|
| Drukbereik: | 0 tot 1 MPa (Kamermateriaal: SCS14) 0 tot 500 kPa (Kamermateriaal: polypropyleen) | Temperatuurbereik: | 0 tot 105 ° C (Kamermateriaal: SCS14) 0 tot 100 ° C (Kamermateriaal: polypropyleen) |
| Temperatuursensor:: | Thermistor (PB36NTC) | Weitht: | 2 kg |
| Markeren: | YOKOGAWA SC210G geleidingssensor,SC210G geleidingssensor met garantie,YOKOGAWA geleidbaarheidssensor SC210G-D |
||
![]()
| Model | Bijvoegingscode | Optiecode | Beschrijving | |||||
| SC210G | ................................... Het is de eerste keer dat ik.............................. Het gaat om de volgende: | ........................... Het gaat om de volgende:- Wat is er? | Leidingdetector | |||||
| Meetbereik | - Een. | ................................... Het is de eerste keer dat ik... | Laag bereik; celconstante: 0,05 cm-1 | |||||
| - B. | ................................... Het is de eerste keer dat ik... | Gemiddeld bereik; celconstante: 5 cm-1 | ||||||
| Bouw | Schroeftype Flanke type | - 100 | ........................... Het gaat om de volgende: | R1-1/2 | ||||
| -103 | ........................... Het gaat om de volgende: | 1-1/2NPT mannelijk | ||||||
| Tipe doorstroming (*1) | -206 | ........................... Het gaat om de volgende: | JIS 10K 50 RF-flens | |||||
| -207 | ........................... Het gaat om de volgende: | ANSI-klasse 150 2 RF-flens | ||||||
| -208 | ........................... Het gaat om de volgende: | JPI-klasse 150 2 RF-flens | ||||||
| Doorstroming type (*1) |
-302 | ........................... Het gaat om de volgende: | Rc1/2 vrouwelijk, kamermateriaal: SCS14 | |||||
| -312 | ........................... Het gaat om de volgende: | Rc1/2 vrouwelijk, kamermateriaal: PP | ||||||
| -303 | ........................... Het gaat om de volgende: | 1/2NPT vrouwelijk, kamermateriaal: SCS14 | ||||||
| -313 | ........................... Het gaat om de volgende: | 1/2NPT vrouwelijk, kamermateriaal: PP | ||||||
| -304 | ........................... Het gaat om de volgende: | JIS 10K 15 RF-flens, kamermateriaal: SCS14 | ||||||
| -314 | ........................... Het gaat om de volgende: | JIS 10K 15 FF flens, kamermateriaal: PP | ||||||
| -305 | ........................... Het gaat om de volgende: | ANSI-klasse 150 1/2 RF-flens met zaagvlak, kamermateriaal: SCS14 | ||||||
| -315 | ........................... Het gaat om de volgende: | ANSI-klasse 150 1/2 FF flense, kamermateriaal: PP | ||||||
| -306 | ........................... Het gaat om de volgende: | JPI-klasse 150 1/2 RF-flens, kamermateriaal: SCS14 | ||||||
| met een diameter van niet meer dan 50 mm | -402 | ................................... Het is de eerste keer dat ik... | R1-1/4 | |||||
| - 403 | ................................... Het is de eerste keer dat ik... | 1-1/4NPT mannelijk | ||||||
| Sensorlengte | - L15 | ........................... Het gaat om de volgende: | 150 mm (standaard) | |||||
| - L030 | ........................... Het gaat om de volgende: | 300 mm (*2) | ||||||
| - L050 | ........................... Het gaat om de volgende: | 500 mm (*2) | ||||||
| - 100 pond. | ........................... Het gaat om de volgende: | 1000 mm (*2) | ||||||
| - 150 dollar. | ........................... Het gaat om de volgende: | 1500 mm (*2) | ||||||
| - 200 pond. | ........................... Het gaat om de volgende: | 2000 mm (*2) | ||||||
| Kabellengte | -3 | 3 m (M4-ringterminals) (*4) | ||||||
| - 5 | 5 m (M4-ringterminals) (*4) | |||||||
| - 10 | 10 m (M4-ringterminals) (*4) | |||||||
| -15 | 15 m (M4-ringterminals) (*4) | |||||||
| - 20 | 20 m (M4-ringterminals) (*3) (*4) | |||||||
| - AA. | 3 m (pin-terminals) | |||||||
| -BB. | 5 m (pin-terminals) | |||||||
| - CC. | 10 m (pin-terminals) | |||||||
| -Dee. | 15 m (pin-terminals) | |||||||
| - Nee. | 20 m (pinterminals) (*3) | |||||||
| - Y1 | 3 m (M3-ringterminals) (*5) | |||||||
| -Y2 | 5 m (M3-ringterminals) (*5) | |||||||
| - Y3 | 10 m (M3-ringterminals) (*5) | |||||||
| - Y4 | 15 m (M3-ringterminals) (*5) | |||||||
| - Y5 | 20 m (M3-ringterminals) (*5) | |||||||
| Stijlcode | * A | ........................... Het gaat om de volgende: | Stijl Een | |||||
| Optie | /SCT | met een breedte van niet meer dan 50 mm | ||||||
| /ANSI | Met ANSI-aansluitingsadapter (*6) | |||||||
| /PF | DAI-ELperfrow (perfluorelastomeer) specificatie (*7) | |||||||
| /PS | SUS-montageapparatuur (voor PP-constructie) | |||||||
| /SS | SUS-montageapparatuur (voor SCS14) | |||||||
| /X1 | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | |||||||
| /DG1 | Gebruik met olie is verboden (reinigingsbehandeling met ontgronning) (behalve voor het type met hekklep) | |||||||
| /MCT | Materiaalcertificaat (*8) (behalve voor hekklep) | |||||||
![]()
Onderdelen Deeltjes voor SC210G
| Naam | Deel nr. | Opmerkingen |
| Elektrodenassemblage (*1) (voor SC210G-A) | K9208EA | 150 mm (C=0,05 cm-1)) |
| K9208EB | 500 mm (C=0,05 cm-1) | |
| K9208EG | 1000 mm (C=0,05cm-1) | |
| K9208ED | 1500 mm (C=0,05cm-1) | |
| K9208EE | 2000 mm (C=0,05cm-1) | |
| K9208EF | 300 mm (C=0,05 cm-1) | |
| K9315NA | 150 mm (C=0,05 cm-1) met perfluoro-elastome | |
| K9315NB | 300 mm (C=0,05 cm-1) met perfluoro-elastomeer | |
| K9315NC | 500 mm (C=0,05 cm-1) met perfluoro-elastomeer | |
| K9315ND | 1000 mm (C=0,05cm-1) met perfluorelastomeer | |
| K9315NE | 1500 mm (C=0,05 cm-1) met perfluorelastomeer | |
| K9315NF | 2000 mm (C=0,05cm-1) met perfluorelastomeer | |
| Elektrodenassemblage (*2) | K9208KA | (C=0,05 cm-1) |
| (voor SC210G-A met poortklep) | K9315NN | (C=0,05 cm-1) met perfluoro-elastomeer |
| Elektrodenassemblage (*1) (voor SC210G-B) | K9208JA | 150 mm (C=5cm-1) |
| K9208JB | 500 mm (C=5cm-1) | |
| K9208JC | 1000 mm (C=5cm-1) | |
| K9208JD | 1500 mm (C=5cm-1) | |
| K9208JE | 2000 mm (C=5cm-1) | |
| K9208JF | 300 mm (C=5cm-1) | |
| K9315NG | 150 mm (C=5cm-1) met perfluoro-elastomeer | |
| K9315NH | 300 mm (C=5cm-1) met perfluoro-elastomeer | |
| K9315NJ | 500 mm (C=5cm-1) met perfluoro-elastomeer | |
| K9315NK | 1000 mm (C=5cm-1) met perfluoro-elastomeer | |
| K9315NL | 1500 mm (C=5cm-1) met perfluoro-elastomeer | |
| K9315NM | 2000 mm (C=5cm-1) met perfluoro-elastomeer | |
| Elektrodenassemblage (*2) | K9208MA | (C=5cm-1) |
| (voor SC210G-B met poortklep) | K9315NP | (C=5cm-1) met perfluoro-elastomeer |
| Kabel | K9315QA | 3 m (M4-ringterminals, SC210G...-03) |
| K9315QB | 5 m (M4-ringterminals, SC210G...-05) | |
| K9315QC | 10 m (M4-ringterminals, SC210G...-10) | |
| K9315QF | 15 m (M4-ringterminals, SC210G...-15) | |
| K9315QG | 20 m (M4-ringterminals, SC210G...-20) | |
| K9315QR | 3 m (pin-terminals) | |
| K9315QS | 5 m (pin-terminals) | |
| K9315QT | 10 m (pin-terminals) | |
| K9315QU | 15 m (pin-terminals) | |
| K9315QV | 20 m (pin-terminals) | |
| K9315QJ | 3 m (M3-ringterminals) | |
| K9315QK | 5 m (M3-ringterminals) | |
| K9315QL | 10 m (M3-ringterminals) | |
| K9315QM | 15 m (M3-ringterminals) | |
| K9315QQ | 20 m (M3-ringterminals) | |
| O-ring | K9050AT | O-ring van fluorrubber (FKM) (voor schroefinrichting, flens en doorstroom) |
| K9050MR | O-ring van fluorrubber (FKM) (voor poortkleptype) | |
| K9319RN | Perfluorelastomeer-O-ring (voor alle soorten) |
![]()
![]()
SC Automation Limited (SC) werd opgericht in 2010 met meer dan Meer dan 10 jaar ervaring in de industrie In de sectoren automatiseringsinstrumenten en industriële oplossingen.
Onze producten worden voornamelijk geëxporteerd naar:
·- Ik weet het niet.Afrika:Zuid-Afrika
·- Ik weet het niet.Azië:Zuidoost-Azië, Midden-Oosten
·- Ik weet het niet.Europa:Noordse landen
·- Ik weet het niet.Amerika:Zuid-Amerika
·- Ik weet het niet.Oceanië:Australië, Nieuw-Zeeland
We richten ons op:
·- Ik weet het niet.Drukzenders.- Ik weet het niet.
·- Ik weet het niet.Stroommeters- Ik weet het niet.
·- Ik weet het niet.Ultrasone niveausensoren.- Ik weet het niet.
·- Ik weet het niet.Vibratiebewakingssystemen- Ik weet het niet.
·- Ik weet het niet.Waterkwaliteitsanalysatoren - Ik weet het niet.
·- Ik weet het niet.Elektrische actuatoren.- Ik weet het niet.
·- Ik weet het niet.Solenoïde kleppen - Ik weet het niet.
·- Ik weet het niet.Sensoren & Meer - Ik weet het niet.
Wij zorgen ervoor.Echte nieuwe producten van toonaangevende merken, waaronder maar niet beperkt tot:
✅ Bently Nevada.✅ ✅Endress+Hauser (E+H) ✅ ✅Pepperl+Fuchs (P+F) - Ik weet het niet.
✅ MTL ✅ ✅Allen-Bradley (AB) ✅ ✅Rosemount (Emerson) - Ik weet het niet.
✅ Yokogawa.✅ ✅AUMA ✅ ✅- Ik ben niet bang.✅ ✅SMC ✅ ✅Festo.- Ik weet het niet.
Heb je een specifiek merk nodig?
- Ik weet het niet.- Jawel.We leveren alleen.Originele, gloednieuwe.producten met volledige fabrikantgaranties.
✅ 1 jaar garantie.voor alle producten (met uitzondering van verbruiksartikelen zoals elektroden)).
·- Ik weet het niet.EXW (Ex-Works)- Ik weet het niet.
·- Ik weet het niet.CIF (Kosten, verzekeringen en vracht) - Ik weet het niet.
·- Ik weet het niet.USD Ik heb het niet gedaan.EUR Ik heb het niet gedaan.CNY (RMB) Ik heb het niet gedaan.HKD.- Ik weet het niet.
·- Ik weet het niet.T/T (bankoverdracht) - Ik weet het niet.
·- Ik weet het niet.Alipay.Ik heb het niet gedaan.WeChat Pay - Ik weet het niet.
·- Ik weet het niet.WhatsApp:+86-13715021826
·- Ik weet het niet.WeChat:+86-15012673027 / +86-15012630876
·- Ik weet het niet.E-mail: - Ja, dat is het.
- Ik weet het niet.24/7 ondersteuning!We reageren op elk moment snel op vragen.
"Eerlijkheid in relaties, uitmuntendheid in het werk... integriteit op de eerste plaats".
·- Ik weet het niet.De koeriers:DHL, UPS, TNT, FedEx
·- Ik weet het niet.Speciale routes:Rusland en Pakistan speciale lijnen
·- Ik weet het niet.De klant's eigen logistiek: Geef de details van je partner en we regelen de ophaal.
·- Ik weet het niet.Het vasteland van China.Of...Hong Kong.(merk afhankelijk)).
✅ - Jawel.Als u geen bezoek kunt brengen, kan een vertrouwde derde partij voor u inspecteren.
·- Ik weet het niet.Volledige betaling vooraf.voor bestellingen die binnen Eén week.- Ik heb het niet.
·- Ik weet het niet.30% aanbetaling.Voor bestellingen metlangere levertijden - Ik heb het niet.
✔ 100% originele producten.met betrouwbare garanties
✔ Snelle offertes en technische ondersteuning (bv. keuze van E+H-producten)
✔ Het hele jaar door.(exclusief logistieke vakanties)
✔ Makkelijk in te kopen.Uw betrouwbare leverancier van automatisering!
Wil je meer informatie?- Ik weet het niet.
- Ik weet het niet. WhatsApp:- Ik weet het niet.+86-13715021826 - Ik weet het niet.WeChat:15012673027 / 15012630876 Het is een geweldige ervaring.E-mail:- Ik weet het niet.Ik heb geen idee.